GoodYear - gumiabroncsok 2023 - a piac áttekintése, tesztek, vélemények
Név | Értékelés | Típus | Korábbi modell | Év |
---|---|---|---|---|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Nyári | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 2022 | |
Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Nyári | GoodYear Efficientgrip SUV | 2021 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Nyári | Goodyear Efficient Grip Performance | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Mindenhol | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Goodyear Vector 4Seasons | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Mindenhol | 2020 | ||
GoodYear Efficientgrip Performance 2 | Nyári | 2020 | ||
GoodYear UltraGrip 9+ | Téli | 2019 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | Téli | Goodyear UltraGrip 8 Performance | 2019 | |
Goodyear Vector 4Seasons Cargo | Mindenhol | 2019 | ||
Goodyear Eagle F1 Supersport | Nyári | 2019 |
Gumiabroncsok, amelyeket elsősorban európai autoklubok teszteltek.
# | Név | Értékelésünk | Legutóbbi teszt | Eredmények | Legkisebb méret | Legnagyobb méret | X ártól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Száraz fékezés Nedves felület kezelése Száraz kezelés Külső zaj Aquaplaning (vízelvezetés) - hosszanti irányú …+1 | 205/40 R17 | 245/35 R21 | ||||
2 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Külső zaj Fű tapadás Működés kavicson Homok tapadás Kényelem …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | ||||
3 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Aquaplaning (vízelvezetés) - hosszanti irányú Külső zaj Nedves felület kezelése Száraz kezelés Száraz kormányzási válasz …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | ||||
4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Újabb modell elérhető: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Aquaplaning (vízelvezetés) - keresztirányú Külső zaj Nedves fékezés Kör kanyarodás nedves felületen Nedves felület kezelése …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
5 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Száraz kezelés Nedves felület kezelése Gördülési ellenállás Hó tapadás Aquaplaning (vízelvezetés) - keresztirányú …+1 | 175/65 R14 | 255/45 R20 | ||||
6 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | |||||||
7 | GoodYear UltraGrip Performance+ | Hó tapadás Hófékezés Nedves felület kezelése Aquaplaning (vízelvezetés) - keresztirányú Hókezelés …+1 | 195/50 R15 | 275/40 R22 | ||||
8 | Goodyear UltraGrip 9 | Fékezés jégen Aquaplaning (vízelvezetés) - keresztirányú Aquaplaning (vízelvezetés) - hosszanti irányú Hófékezés Hó tapadás …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | ||||
9 | GoodYear Eagle F1 Supersport | Kényelem Száraz kezelés Kör kanyarodás nedves felületen Nedves felület kezelése | 205/40 R18 | 315/30 R21 | ||||
10 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Újabb modell elérhető: GoodYear UltraGrip Performance+ | Aquaplaning (vízelvezetés) - keresztirányú Aquaplaning (vízelvezetés) - hosszanti irányú Száraz fékezés Üzemanyag-hatékonyság Fékezés jégen …+1 | 195/50 R15 | 275/40 R22 | ||||
11 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Kényelem Száraz kezelés Távolság Külső zaj Ár / érték …+1 | 185/65 R15 | 235/60 R20 | ||||
12 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Újabb modell elérhető: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Aquaplaning (vízelvezetés) - keresztirányú Aquaplaning (vízelvezetés) - hosszanti irányú Száraz kezelés Gördülési ellenállás Nedves felület kezelése …+1 | 175/65 R14 | 215/45 R20 | ||||
13 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ! Újabb modell elérhető: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | Száraz vezetési viselkedés Gördülési ellenállás | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
14 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Újabb modell elérhető: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Nedves fékezés Nedves felület kezelése Aquaplaning (vízelvezetés) - keresztirányú Aquaplaning (vízelvezetés) - hosszanti irányú Kényelem …+1 | 155/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
15 | GoodYear UltraGrip 9+ | Hófékezés Aquaplaning (vízelvezetés) - keresztirányú Hó tapadás Kényelem Kör kanyarodás nedves felületen …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | ||||
16 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Aquaplaning (vízelvezetés) - hosszanti irányú Kényelem Hófékezés Hó tapadás Nedves felület kezelése …+1 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
17 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | |||||||
18 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Hófékezés Hó tapadás Kényelem Kör kanyarodás nedves felületen Hókezelés …+1 | 185/65 R15 | 235/50 R19 | ||||
19 | GoodYear Wrangler AT Adventure | 205/70 R15 | 255/60 R20 | |||||
20 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Külső zaj Kényelem Nedves fékezés | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
21 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 255/60 R18 | |||||
22 | Goodyear Wrangler MT/R | 235/70 R16 | 235/85 R16 | |||||
23 | Goodyear Vector 4Seasons ! Újabb modell elérhető: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 175/65 R13 | 255/45 R18 | |||||
24 | GoodYear Efficientgrip Cargo | Biztonság Távolság | 185/75 R14 | 225/55 R17 | ||||
25 | Goodyear Adventure All Terrain | |||||||
26 | Goodyear Efficientgrip Compact | 145/70 R13 | 195/65 R15 | |||||
27 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Száraz kezelés Külső zaj Kavicsos tapadás | 235/65 R17 | 295/35 R22 | ||||
28 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 235/55 R19 | 285/40 R21 | |||||
29 | GoodYear Efficientgrip Performance 2 | Távolság Külső zaj Kör kanyarodás nedves felületen Üzemanyag-hatékonyság Aquaplaning (vízelvezetés) - keresztirányú …+1 | 185/65 R15 | 255/50 R21 | ||||
30 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Száraz fékezés Külső zaj Hó kezelése - objektív Belső zaj Nedves fékezés …+1 | 185/75 R14 | 235/65 R16 |
Gumiabroncsok, amelyek nem kerültek bemutatásra egyetlen tesztnél sem - új modellek, régebbi modellek és nem mainstream modellek.