- Autogumiteszt.hu
- ADAC
- Egész évben
- 175/65 R14
Minden évszakban használható gumiabroncsok tesztje 175/65 R14 - ADAC 2018

- Győztes: Nexen N Blue 4 Season
- Tesztelt gumiabroncsok: 11
Napirend: Legjobb érték a tesztben Átlagosnál jobb érték Rosszabb, mint az átlagérték A teszt legrosszabb értéke
# | Név | Értékelés | Ár | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nexen N Blue 4 Season | Kielégítő | | | | | | | | Ft 16 536 82 T | ||
2. | Continental AllSeasonContact | Kielégítő | | | | | | | | Ft 23 722 86 H | ||
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Kielégítő | | | | | | | | Ft 23 102 82 T + 1 | ||
4. | Nokian WeatherProof | Kielégítő | | | | | | | | Ft 18 492 82 T | ||
5. | Firestone Multiseason | Elegendő | | | | | | | | |||
6. | Maxxis All Season AP2 | Elegendő | | | | | | | | |||
7. | Vredestein Quatrac 5 | Elegendő | | | | | | | | Ft 58 936 82 T | ||
8. | Hankook Kinergy 4S | Elegendő | | | | | | | | |||
9. | Michelin CrossClimate | Elegendő | | | | | | | | Ft 31 205 86 H | ||
10. | (Nyári) | Szegényes | | | | | | | | | ||
11. | (Téli) | Elegendő | | | | | | | | | ||
# | Név | - | Értékelés | Nedves | Száraz | Hó | Jég | Zaj | Viselet | üzemanyag fogyasztás | Ár |
Ugyanazon méretű gumiabroncsok, amelyek nem szerepelnek a tesztben
A tesztek általában nem terjednek ki az egész piacra - ez egy olyan választék, amit nem érdemes kihagyni a megfontolásból, ha ilyen méretű gumiabroncsokat keresel.
Mutasson több gumiabroncsot (175/65 R14)