Gumiabroncsok, amelyeket elsősorban európai autoklubok teszteltek.
# | Név | Értékelésünk | Legutóbbi teszt | Eredmények | Legkisebb méret | Legnagyobb méret | X ártól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | Hófékezés Hó tapadás Aquaplaning (vízelvezetés) - keresztirányú Kanyarodás hóban Hókezelés …+1 | 215/70 R16 | 285/45 R20 | ||||
2 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Száraz kezelés Nedves felület kezelése Gördülési ellenállás Hó tapadás Aquaplaning (vízelvezetés) - keresztirányú …+1 | 175/65 R14 | 255/45 R20 | ||||
3 | Vredestein Quatrac | Kör kanyarodás nedves felületen Száraz fékezés Kényelem Nedves fékezés Nedves felület kezelése …+1 | 165/60 R15 | 235/60 R16 | ||||
4 | Continental AllSeasonContact | Hókezelés Hó tapadás Aquaplaning (vízelvezetés) - keresztirányú Hófékezés Kanyarodás hóban …+1 | 155/65 R14 | 275/45 R20 | ||||
5 | Michelin CrossClimate 2 | Száraz fékezés Hó tapadás Külső zaj Gördülési ellenállás Hófékezés …+1 | 175/65 R15 | 275/45 R20 | ||||
6 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Aquaplaning (vízelvezetés) - keresztirányú Aquaplaning (vízelvezetés) - hosszanti irányú Hókezelés Száraz kezelés Nedves felület kezelése …+1 | 155/65 R14 | 255/40 R19 | ||||
7 | Michelin CrossClimate ! Újabb modell elérhető: Michelin CrossClimate 2 | Száraz fékezés Oldalirányú kormányzás jég esetén Távolság | 165/70 R14 | 245/45 R18 | ||||
8 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Újabb modell elérhető: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Nedves fékezés Nedves felület kezelése Aquaplaning (vízelvezetés) - keresztirányú Aquaplaning (vízelvezetés) - hosszanti irányú Kényelem …+1 | 155/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
9 | Continental VanContact 4Season | Gördülési ellenállás Hókezelés Hófékezés Kanyarodás hóban Kör kanyarodás nedves felületen …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
10 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Aquaplaning (vízelvezetés) - hosszanti irányú Kényelem Hófékezés Hó tapadás Nedves felület kezelése …+1 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
11 | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Száraz kezelés Száraz fékezés Nedves fékezés Gördülési ellenállás Kör kanyarodás nedves felületen …+1 | 175/65 R15 | 275/45 R21 | ||||
12 | Nokian Seasonproof | Külső zaj Hófékezés Hókezelés Száraz kezelés Száraz kezelés - objektív …+1 | 165/70 R14 | 255/40 R19 | ||||
13 | Michelin CrossClimate SUV | Száraz fékezés Aquaplaning (vízelvezetés) - hosszanti irányú Száraz kezelés Külső zaj Kényelem …+1 | 215/65 R16 | 275/45 R20 | ||||
14 | Falken EuroALL Season AS210 | Ár / érték Aquaplaning (vízelvezetés) - hosszanti irányú Száraz kezelés Külső zaj Kényelem …+1 | 155/70 R13 | 255/45 R20 | ||||
15 | Michelin Agilis CrossClimate | Száraz fékezés Száraz kezelés Külső zaj Kényelem Hófékezés …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
16 | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Külső zaj Gördülési ellenállás Hófékezés Kanyarodás hóban Hó tapadás …+1 | 175/65 R15 | 215/45 R20 | ||||
17 | Vredestein Quatrac 5 | Száraz kezelés Kényelem Nedves fékezés Kör kanyarodás nedves felületen Nedves felület kezelése …+1 | 145/80 R13 | 265/45 R20 | ||||
18 | Dunlop Sport All Season | Száraz kezelés Aquaplaning (vízelvezetés) - keresztirányú Aquaplaning (vízelvezetés) - hosszanti irányú Kényelem Kör kanyarodás nedves felületen …+1 | 165/65 R14 | 235/55 R18 | ||||
19 | Uniroyal AllSeasonExpert | 225/55 R16 | 225/55 R16 | |||||
20 | Pirelli Cinturato All Season | Száraz kezelés | 165/70 R14 | 155/70 R19 | ||||
21 | Nokian WeatherProof | Aquaplaning (vízelvezetés) - keresztirányú Hófékezés Hó tapadás Aquaplaning (vízelvezetés) - hosszanti irányú Száraz kezelés …+1 | 155/70 R13 | 255/40 R19 | ||||
22 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Hófékezés Hó tapadás Kényelem Kör kanyarodás nedves felületen Hókezelés …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
23 | Nexen N Blue 4 Season ! Újabb modell elérhető: Nexen N Blue 4 Season 2 | Külső zaj Ár / érték Kényelem Kanyarodás hóban Fékezés jégen …+1 | 155/70 R13 | 225/40 R18 | ||||
24 | Firestone Destination AT2 | |||||||
25 | Falken EUROALL SEASON AS200 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||||
26 | Continental TerrainContact AT | |||||||
27 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Külső zaj Kényelem Nedves fékezés | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
28 | Kumho Solus HA31 | 145/80 R13 | 265/60 R18 | |||||
29 | Vredestein Quatrac Pro | Nedves fékezés Nedves felület kezelése Száraz kezelés Külső zaj Kör kanyarodás nedves felületen …+1 | 205/40 R17 | 285/40 R22 | ||||
30 | Kleber Quadraxer 3 | Száraz fékezés Kényelem Hófékezés | 165/60 R15 | 255/35 R19 | ||||
31 | Kumho HA32 Solus 4S | Távolság Külső zaj Ár / érték Hófékezés Aquaplaning (vízelvezetés) - hosszanti irányú …+1 | 145/80 R13 | 275/45 R20 | ||||
32 | Nokian Weatherproof SUV | Külső zaj Hófékezés Hókezelés Hó tapadás | 215/65 R16 | 255/50 R19 | ||||
33 | Hifly All-Transit | Száraz fékezés Külső zaj Kanyarodás hóban | ||||||
34 | Debica Navigator 3 | Hófékezés Hókezelés | 165/65 R14 | 235/60 R18 | ||||
35 | Hankook Kinergy 4S ! Újabb modell elérhető: Hankook Kinergy 4S2 H750 | |||||||
36 | Kleber Transpro 4S | Száraz kezelés Külső zaj Hófékezés Hó tapadás | 195/70 R15 | 235/65 R16 | ||||
37 | Nokian Seasonproof SUV | 215/65 R16 | 255/50 R19 | |||||
38 | Mastersteel All Weather | 165/60 R14 | 185/55 R15 | |||||
39 | Goodyear Vector 4Seasons ! Újabb modell elérhető: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 175/65 R13 | 255/45 R18 | |||||
40 | Vredestein Quatrac 5 SUV | 225/70 R16 | 255/45 R20 | |||||
41 | Falken EuroallSeason Van11 | |||||||
42 | Falken EuroALL Season VAN11 | 175/70 R14 | 225/70 R112 | |||||
43 | Continental AllSeasonContact SUV | Aquaplaning (vízelvezetés) - hosszanti irányú Száraz kezelés Hófékezés Kanyarodás hóban Hókezelés …+1 | 215/70 R16 | 255/55 R18 | ||||
44 | Rotalla Setula Van 4 Season RA05 | Külső zaj Kör kanyarodás nedves felületen | ||||||
45 | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | Kör kanyarodás nedves felületen | ||||||
46 | Sava Adapto HP | 185/60 R14 | 205/55 R16 | |||||
47 | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Külső zaj Kényelem Hófékezés Kanyarodás hóban Hókezelés …+1 | 155/65 R14 | 205/55 R19 | ||||
48 | Toyo Celsius AS2 | Aquaplaning (vízelvezetés) - keresztirányú Aquaplaning (vízelvezetés) - hosszanti irányú Száraz kezelés Száraz sávváltás Kényelem …+1 | ||||||
49 | Maxxis Vansmart A/S AL2 | Aquaplaning (vízelvezetés) - hosszanti irányú | ||||||
50 | Pirelli CARRIER All Season | Száraz kezelés Száraz fékezés Külső zaj Nedves fékezés | 195/70 R15 | 225/55 R17 | ||||
51 | Yokohama Geolandar A/T G015 | 175/80 R15 | 325/60 R20 | |||||
52 | Vredestein Comtrac 2 All Season | 205/70 R15 | 205/70 R15 | |||||
53 | Maxxis Premitra AS AP3 | Külső zaj Aquaplaning (vízelvezetés) - keresztirányú Aquaplaning (vízelvezetés) - hosszanti irányú Száraz fékezés Kör kanyarodás nedves felületen …+1 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | ||||
54 | Bridgestone Weather Control A005 | Nedves fékezés Száraz fékezés Száraz kezelés Gördülési ellenállás Kör kanyarodás nedves felületen …+1 | 175/65 R15 | 245/45 R20 | ||||
55 | Kormoran All Season | Külső zaj | 155/70 R13 | 245/45 R18 | ||||
56 | Maxxis All Season AP2 | |||||||
57 | Bridgestone Duravis All Season | Hófékezés Kanyarodás hóban Hó tapadás | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
58 | Pirelli Cinturato All Season Plus | Száraz fékezés Külső zaj Gördülési ellenállás | 165/60 R15 | 195/55 R20 | ||||
59 | Kleber Quadraxer 2 ! Újabb modell elérhető: Kleber Quadraxer 3 | Külső zaj Hófékezés Kanyarodás hóban Hókezelés Hó tapadás …+1 | 145/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
60 | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Kényelem Hógyorsulás | 175/65 R14 | 255/50 R19 | ||||
61 | Westlake All Seasons | |||||||
62 | Bridgestone Weather Control A001 | |||||||
63 | Toyo Celsius | Száraz kezelés - objektív | 155/65 R14 | 195/55 R20 | ||||
64 | Giti AllSeason AS1 | Külső zaj Hófékezés Hókezelés | ||||||
65 | Berlin Tires All Season 1 | |||||||
66 | Tyfoon 4-SEASON | |||||||
67 | Achilles Four Seasons |
az elmúlt két évben forgalomba hozott gumiabroncsok
# | Név | Értékelés | A gyártó mindenhol gumiabroncsának értékelése | Legkisebb méret | Legnagyobb méret | X ártól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kleber Quadraxer 3 Korábbi modell: Kleber Quadraxer 2 (61%) | 165/60 R15 | 255/35 R19 | ||||
2 | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | ||||||
3 | Toyo Celsius AS2 | ||||||
4 | Pirelli Scorpion All Season SF2 | 235/60 R17 | 275/45 R21 | ||||
5 |
Nexen N Blue 4 Season 2 Korábbi modell: Nexen N Blue 4 Season (80%) |
225/50 R18 | Autobild | 2022 | SUV | Michelin CrossClimate SUV | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | 11 | BMW X2 | |
235/55 R18 | Gute-Fahrt | 2022 | SUV | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | 7 | |||
275/65 R18 | Tyre Reviews | 2022 | Autó | Firestone Destination AT2 | 5 | |||
205/55 R17 | ARBÖ | 2022 | Autó | Michelin CrossClimate 2 | Michelin CrossClimate 2 | 9 | VW T-Cross | |
195/55 R16 | Autobild | 2022 | Autó | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Vredestein Quatrac | 15 | VW Polo | |
205/55 R16 | Autoklub ČR | 2022 | Autó | Michelin CrossClimate 2 | Firestone Multiseason 2 | 10 | VW Golf | |
215/75 R16 | Promobil | 2022 | Kisteherautó | Continental VanContact 4Season | 7 | |||
225/75 R16 | Autobild | 2022 | Kisteherautó | Michelin Agilis CrossClimate | 6 | |||
225/45 R17 | Tyre Reviews | 2022 | Autó | Michelin CrossClimate 2 | 10 | |||
Gumiabroncs mérete | Szervezet | Év | Típus | Kijelölés | Győztes | Legjobb érték | Tesztelt gumiabroncsok | Jármű |
Név | Szegmens | Értékelés | Származás | Autó | SUV |
---|---|---|---|---|---|
![]() Michelin | prémium | 86% | Franciaország | ||
![]() GoodYear | prémium | 85% | USA | ||
![]() Hankook | felső-közép | 85% | Dél-Korea | ||
![]() Continental | prémium | 83% | Németország | ||
![]() Vredestein | prémium | 79% | Hollandia | ||
![]() Nokian | felső-közép | 79% | Finnország | ||
![]() Falken | felső-közép | 79% | Japán | ||
![]() Kumho | felső-közép | 77% | Dél-Korea | ||
![]() Pirelli | prémium | 76% | Olaszország | ||
![]() BFGoodrich | felső-közép | 74% |
USA Michelin | ||
![]() Kleber | felső-közép | 71% |
Franciaország Michelin | ||
![]() Yokohama | felső-közép | 69% | Japán | ||
![]() Bridgestone | prémium | 68% | Japán | ||
![]() Firestone | felső-közép | 68% | USA | ||
![]() Toyo | felső-közép | 62% | Japán | ||
![]() Uniroyal | felső-közép | 53% |
USA Michelin | ||
![]() Cooper | felső-közép | 48% | USA | ||
![]() Dunlop | prémium | 42% |
USA GoodYear | ||
![]() Nexen | alacsony költségű | 75% | Dél-Korea | ||
![]() Debica | alacsony költségű | 75% | Lengyelország | ||
![]() Sava | alacsony költségű | 74% |
Szlovénia GoodYear | ||
![]() Barum | alacsony költségű | 70% |
Cseh Köztársaság Continental | ||
![]() Maxxis | alacsony költségű | 68% | Taiwan | ||
![]() Kormoran | alacsony költségű | 66% |
Lengyelország Michelin | ||
![]() Giti | alacsony költségű | 51% |
Szingapúr GT | ||
![]() Semperit | alacsony költségű | 50% |
Ausztria Continental | ||
![]() Matador | alacsony költségű | 50% |
Szlovákia Continental | ||
![]() Achilles | alacsony költségű | 50% | Indonézia |