- Autogumiteszt.hu
- Autobild
- Egész évben
- 195/65 R15
Minden évszakban használható gumiabroncsok tesztje 195/65 R15 - Autobild 2018

- Győztes: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
- Tesztelt gumiabroncsok: 10
Napirend: Legjobb érték a tesztben Átlagosnál jobb érték Rosszabb, mint az átlagérték A teszt legrosszabb értéke
# | Név | Értékelés | Ár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Példaszerű | | | | | ||
2. | Continental AllSeasonContact | Példaszerű | | | | | ||
3. | Nokian WeatherProof | Jó + | | | | | ||
4. | Michelin CrossClimate+ | Jó + | | | | | ||
5. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Jó + | | | | | ||
6. | Falken EuroALL Season AS210 | Kielégítő | | | | | ||
7. | Vredestein Quatrac 5 | Kielégítő | | | | | ||
8. | Nexen N Blue 4 Season | Kielégítő | | | | | ||
9. | Pirelli Cinturato All Season | Kielégítő | | | | | ||
10. | Bridgestone Weather Control A005 | Nem ajánlott | | | | | ||
# | Név | - | Értékelés | Nedves | Száraz | Hó | üzemeltetési költség | Ár |
Ugyanazon méretű gumiabroncsok, amelyek nem szerepelnek a tesztben
A tesztek általában nem terjednek ki az egész piacra - ez egy olyan választék, amit nem érdemes kihagyni a megfontolásból, ha ilyen méretű gumiabroncsokat keresel.
# | Név | Értékelésünk | Szegmens | Ár | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vredestein Quatrac | 84% | Prémium | ||
2. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 84% | Prémium | ||
3. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 80% | Felső-közép | ||
4. | Barum Quartaris 5 | 80% | Alacsony költségű | ||
5. | Kumho Solus HA31 | 78% | Felső-közép | ||
6. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 76% | Felső-közép | ||
7. | Firestone Multiseason 2 | 76% | Felső-közép | ||
8. | Kormoran All Season | 75% | Alacsony költségű | ||
9. | Sava Adapto HP | 74% | Alacsony költségű | ||
10. | Kleber Quadraxer 2 | 66% | Felső-közép | ||
11. | Pirelli Cinturato All Season Plus | 62% | Prémium | ||
12. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 61% | Felső-közép | ||
13. | Fulda MultiControl | 52% | Alacsony költségű | ||
14. | Matador MP62 All Weather Evo | 50% | Alacsony költségű | ||
15. | Firestone Multiseason | 46% | Felső-közép | ||
16. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 32% | Felső-közép | ||
17. | Goodyear Vector 4Seasons | 20% | Prémium | ||
18. | Cooper Discoverer All Season | 1% | Felső-közép | ||
# | Név | Értékelésünk | Szegmens | Ár |
Mutasson több gumiabroncsot (195/65 R15)