- Autogumiteszt.hu
- Autobild
- Egész évben
- 225/45 R17
Minden évszakban használható gumiabroncsok tesztje 225/45 R17 - Autobild 2019

- Győztes: Michelin CrossClimate+
- Legjobb érték: Hankook Kinergy 4S2 H750
- Tesztelő jármű: BMW 1
- Tesztelt gumiabroncsok: 10
Napirend: Legjobb érték a tesztben Átlagosnál jobb érték Rosszabb, mint az átlagérték A teszt legrosszabb értéke
# | Név | Értékelés | Ár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate+ | Példaszerű | | | | | Ft 41 390 94 W | |
2. | Vredestein Quatrac Pro | Példaszerű | | | | | Ft 35 459 94 V + 1 | |
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Jó + | | | | | Ft 51 105 91 V + 4 | |
4. | Continental AllSeasonContact | Jó + | | | | | Ft 42 309 94 W + 1 | |
5. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Jó + | | | | | Ft 32 367 94 W | |
6. | Nexen N Blue 4 Season | Jó + | | | | | Ft 32 412 94 V + 1 | |
7. | Maxxis Premitra AS AP3 | Jó + | | | | | Ft 32 863 94 W | |
8. | Kumho Solus HA31 | Kielégítő | | | | | Ft 29 374 94 V | |
9. | Bridgestone Weather Control A005 | Kielégítő | | | | | Ft 48 346 94 V + 1 | |
10. | Cooper Discoverer All Season | Nem ajánlott | | | | | Ft 35 672 0 W | |
# | Név | - | Értékelés | Nedves | Száraz | Hó | üzemeltetési költség | Ár |
Ugyanazon méretű gumiabroncsok, amelyek nem szerepelnek a tesztben
A tesztek általában nem terjednek ki az egész piacra - ez egy olyan választék, amit nem érdemes kihagyni a megfontolásból, ha ilyen méretű gumiabroncsokat keresel.
# | Név | Értékelésünk | Szegmens | Ár | |
---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 84% | Prémium | Ft 39 827 94 W | |
2. | Pirelli Cinturato All Season | 82% | Prémium | Ft 70 425 94 W + 1 | |
3. | Nokian Weatherproof | 81% | Felső-közép | Ft 44 120 91 V + 1 | |
4. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 80% | Felső-közép | ||
5. | Barum Quartaris 5 | 80% | Alacsony költségű | Ft 29 400 94 V | |
6. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 76% | Felső-közép | Ft 53 854 94 V + 1 | |
7. | Firestone Multiseason 2 | 76% | Felső-közép | Ft 32 961 94 V | |
8. | GoodYear Vector 4Seasons | 75% | Prémium | Ft 42 684 94 V + 2 | |
9. | Kormoran All Season | 75% | Alacsony költségű | Ft 31 367 94 W | |
10. | Kleber Quadraxer 2 | 66% | Felső-közép | Ft 34 199 94 W + 1 | |
11. | Pirelli Cinturato All Season Plus | 62% | Prémium | Ft 35 341 94 W + 1 | |
12. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 61% | Felső-közép | Ft 32 676 94 V | |
13. | Fulda MultiControl | 52% | Alacsony költségű | Ft 41 836 94 V + 1 | |
14. | Matador MP62 All Weather Evo | 50% | Alacsony költségű | Ft 29 058 94 V | |
15. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 32% | Felső-közép | Ft 33 946 94 V | |
# | Név | Értékelésünk | Szegmens | Ár |
Mutasson több gumiabroncsot (225/45 R17)