Napirend: Legjobb érték a tesztben Átlagosnál jobb érték Rosszabb, mint az átlagérték A teszt legrosszabb értéke
# | Név | Értékelés | Ár | |
---|---|---|---|---|
1. | Pirelli Cinturato All Season SF3 | Példaszerű | Ft 41 355 92 Y | |
2. | Michelin CrossClimate 2 | Példaszerű | Ft 45 590 92 Y | |
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Példaszerű | Ft 40 908 92 Y | |
4. | Bridgestone Turanza All Season 6 | Példaszerű | Ft 61 473 92 Y + 1 | |
5. | Kleber Quadraxer 3 | Jó | Ft 34 846 92 V + 2 | |
6. | Nexen N'blue 4Season2 | Jó | ||
7. | Continental AllSeasonContact | Kielégítő | Ft 42 482 92 V + 2 | |
8. | Falken EuroAll Season AS210 Pro | Feltételesen ajánlott | ||
9. | Vredestein Quatrac Pro | Feltételesen ajánlott | Ft 69 773 92 V + 1 | |
10. | Toyo Celsius AS2 | Feltételesen ajánlott | Ft 35 990 92 Y + 1 | |
11. | Double Coin DASP-Plus 4-Seasons | Nem ajánlott | ||
# | Név | - | Értékelés | Ár |
A tesztek általában nem terjednek ki az egész piacra - ez egy olyan választék, amit nem érdemes kihagyni a megfontolásból, ha ilyen méretű gumiabroncsokat keresel.