Napirend: Legjobb érték a tesztben Átlagosnál jobb érték Rosszabb, mint az átlagérték A teszt legrosszabb értéke
# | Név | Értékelés | Ár | |
---|---|---|---|---|
1. | Pirelli Cinturato All Season SF3 | Példaszerű | Ft 41 095 92 Y | |
2. | Michelin CrossClimate 2 | Példaszerű | Ft 44 500 92 Y | |
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Példaszerű | Ft 41 159 92 Y | |
4. | Bridgestone Turanza All Season 6 | Példaszerű | Ft 41 948 0 L + 2 | |
5. | Kleber Quadraxer 3 | Jó | Ft 37 233 92 V + 2 | |
6. | Nexen N'blue 4Season2 | Jó | ||
7. | Continental AllSeasonContact | Kielégítő | ||
8. | Falken EuroAll Season AS210 Pro | Feltételesen ajánlott | ||
9. | Vredestein Quatrac Pro | Feltételesen ajánlott | ||
10. | Toyo Celsius AS2 | Feltételesen ajánlott | Ft 41 576 92 Y + 1 | |
11. | Double Coin DASP-Plus 4-Seasons | Nem ajánlott | ||
# | Név | - | Értékelés | Ár |
A tesztek általában nem terjednek ki az egész piacra - ez egy olyan választék, amit nem érdemes kihagyni a megfontolásból, ha ilyen méretű gumiabroncsokat keresel.