- Autogumiteszt.hu
- Gute-Fahrt
- Egész évben
- 205/55 R16
Minden évszakban használható gumiabroncsok tesztje 205/55 R16 - Gute-Fahrt 2016

- Győztes: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
- Tesztelt gumiabroncsok: 9
Napirend: Legjobb érték a tesztben Átlagosnál jobb érték Rosszabb, mint az átlagérték A teszt legrosszabb értéke
# | Név | Értékelés | Ár | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Nagyon jó | | Ft 40 397 91 V + 8 | |
2. | Michelin CrossClimate | Jó + | | Ft 51 791 94 V | |
3. | Nokian WeatherProof | Jó + | | Ft 24 637 91 H + 2 | |
4. | Hankook Kinergy 4S | Jó + | | ||
5. | Uniroyal AllSeasonExpert | Jó + | | ||
6. | Falken EUROALL SEASON AS200 | Jó - | | ||
7. | Pirelli Cinturato All Season | Jó - | | Ft 31 655 91 H + 2 | |
8. | Vredestein Quatrac 5 | Jó - | | Ft 28 982 91 H + 1 | |
9. | Westlake All Seasons | Elegendő | | ||
# | Név | - | Értékelés | Téli | Ár |
Ugyanazon méretű gumiabroncsok, amelyek nem szerepelnek a tesztben
A tesztek általában nem terjednek ki az egész piacra - ez egy olyan választék, amit nem érdemes kihagyni a megfontolásból, ha ilyen méretű gumiabroncsokat keresel.
Mutasson több gumiabroncsot (205/55 R16)