Napirend: Legjobb érték a tesztben Átlagosnál jobb érték Rosszabb, mint az átlagérték A teszt legrosszabb értéke
# | Név | Értékelés | Ár | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | Tesztgyőztes | Ft 53 080 91 W + 3 | |
2. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Tesztgyőztes | Ft 35 670 94 W | |
3. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Nagyon ajánlott | Ft 43 831 94 W | |
4. | Continental AllSeasonContact | Ajánlott | Ft 44 899 94 V + 2 | |
5. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | - | Ft 43 064 94 V + 1 | |
6. | Falken EuroALL Season AS210 | - | Ft 33 666 94 V | |
7. | Vredestein Quatrac Pro | - | Ft 46 599 94 V + 1 | |
8. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | - | Ft 40 139 94 W + 1 | |
9. | Kleber Quadraxer 2 | - | ||
10. | Tomket Allyear 3 | Nem ajánlott | ||
# | Név | - | Értékelés | Ár |
A tesztek általában nem terjednek ki az egész piacra - ez egy olyan választék, amit nem érdemes kihagyni a megfontolásból, ha ilyen méretű gumiabroncsokat keresel.