Napirend: Legjobb érték a tesztben Átlagosnál jobb érték Rosszabb, mint az átlagérték A teszt legrosszabb értéke
# | Név | Értékelés | Ár | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | Tesztgyőztes | Ft 41 638 91 H + 1 | |
2. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Nagyon ajánlott | Ft 32 958 95 T + 1 | |
3. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Nagyon ajánlott | Ft 28 702 91 H + 2 | |
4. | Kleber Quadraxer 3 | Nagyon ajánlott | Ft 31 402 91 T + 4 | |
5. | Vredestein Quatrac | Ajánlott | Ft 32 073 91 T + 2 | |
6. | Firestone Multiseason 2 | - | Ft 31 565 91 H + 1 | |
7. | Falken EuroALL Season AS210 | - | Ft 31 910 91 H + 2 | |
8. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | - | Ft 37 746 91 H | |
9. | Toyo Celsius AS2 | - | ||
10. | Leao iGreen AllSeason | - | ||
# | Név | - | Értékelés | Ár |
A tesztek általában nem terjednek ki az egész piacra - ez egy olyan választék, amit nem érdemes kihagyni a megfontolásból, ha ilyen méretű gumiabroncsokat keresel.