- Autogumiteszt.hu
- ADAC
- téli
- 225/45 R17
Téli gumiabroncs teszt 225/45 R17 - ADAC 2016
Napirend: Legjobb érték a tesztben Átlagosnál jobb érték Rosszabb, mint az átlagérték A teszt legrosszabb értéke
# | Név | Értékelés | Ár | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dunlop Winter Sport 5 | jó + |
|
|
|
|
|
|
| ||
2. | Pirelli Winter Sottozero 3 | kielégítő |
|
|
|
|
|
|
| ||
3. | Firestone Winterhawk 3 | kielégítő |
|
|
|
|
|
|
| ||
4. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | kielégítő |
|
|
|
|
|
|
| ||
5. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | kielégítő |
|
|
|
|
|
|
| ||
6. | Nokian WR D4 | kielégítő |
|
|
|
|
|
|
| ||
7. | Uniroyal MS plus 77 | kielégítő |
|
|
|
|
|
|
| ||
8. | Bridgestone Blizzak LM-001 | kielégítő |
|
|
|
|
|
|
| ||
9. | Viking Snow Tech II | kielégítő |
|
|
|
|
|
|
| ||
10. | Vredestein Wintrac Xtreme S | kielégítő |
|
|
|
|
|
|
| ||
11. | Yokohama W.drive V905 | kielégítő |
|
|
|
|
|
|
| ||
12. | Matador MP92 Sibir Snow | elegendő |
|
|
|
|
|
|
| ||
13. | BF Goodrich g-force Winter | elegendő |
|
|
|
|
|
|
| ||
# | Név | - | Értékelés | nedves | száraz | hó | jég | zaj | viselet | üzemanyag fogyasztás | Ár |
Ugyanazon méretű gumiabroncsok, amelyek nem szerepelnek a tesztben
A tesztek általában nem terjednek ki az egész piacra - ez egy olyan választék, amit nem érdemes kihagyni a megfontolásból, ha ilyen méretű gumiabroncsokat keresel.
# | Név | Értékelésünk | Szegmens | Ár | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 860 | 94% | prémium | ||
2. | Michelin ALPIN 6 | 85% | prémium | ||
3. | Kleber KRISALP HP3 | 81% | felső-közép | ||
4. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 76% | felső-közép | ||
5. | Michelin ALPIN 5 | 73% | prémium | ||
6. | Falken EuroWinter HS01 | 71% | felső-közép | ||
7. | Fulda Kristall Control HP2 | 70% | alacsony költségű | ||
8. | Nokian WR A4 | 70% | felső-közép | ||
9. | Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 69% | alacsony költségű | ||
10. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 69% | prémium | ||
11. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 64% | felső-közép | ||
12. | Semperit Speed-Grip 3 | 64% | alacsony költségű | ||
13. | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | 62% | prémium | ||
14. | Kumho WinterCraft WP71 | 60% | felső-közép | ||
15. | Sava Eskimo HP2 | 56% | alacsony költségű | ||
16. | Nokian WR D3 | 54% | felső-közép | ||
17. | Debica Frigo HP2 | 50% | alacsony költségű | ||
18. | Yokohama BluEarth winter V905 | 47% | felső-közép | ||
19. | Falken EUROWINTER HS449 | 42% | felső-közép | ||
20. | Kormoran SNOWPRO B2 | 14% | alacsony költségű | ||
21. | Imperial SnowDragon 3 | 1% | alacsony költségű | ||
22. | Barum Polaris 5 | 1% | alacsony költségű | ||
# | Név | Értékelésünk | Szegmens | Ár |
Mutasson több gumiabroncsot