# | Név | Értékelésünk | Legutóbbi teszt | Eredmények | Legkisebb méret | Legnagyobb méret | X ártól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Aquaplaning (vízelvezetés) - keresztirányú Nedves fékezés Aquaplaning (vízelvezetés) - hosszanti irányú Hófékezés Száraz kezelés …+1 | 215/60 R17 | 255/40 R22 | ||||
2 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Aquaplaning (vízelvezetés) - hosszanti irányú Külső zaj Nedves felület kezelése Száraz kezelés Száraz kormányzási válasz …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | ||||
3 | Michelin PILOT ALPIN 5 | Száraz fékezés Kanyarodás hóban Száraz kezelés Hófékezés Hókezelés …+1 | 205/60 R16 | 285/30 R22 | ||||
4 | Dunlop Winter Sport 5 SUV | Nedves felület kezelése Aquaplaning (vízelvezetés) - keresztirányú Aquaplaning (vízelvezetés) - hosszanti irányú Száraz fékezés Száraz kezelés …+1 | 215/70 R16 | 285/40 R20 | ||||
5 | Continental WinterContact TS 870 | Aquaplaning (vízelvezetés) - keresztirányú Hófékezés Kör kanyarodás nedves felületen Aquaplaning (vízelvezetés) - hosszanti irányú Száraz kezelés …+1 | 175/65 R14 | 225/50 R17 | ||||
6 | Continental ContiWinterContact TS 850 ! Újabb modell elérhető: Continental WinterContact TS 870 | 195/60 R14 | 215/55 R16 | |||||
7 | Continental ContiWinterContact TS 850P ! Újabb modell elérhető: Continental WinterContact TS 870 P | Gördülési ellenállás Kör kanyarodás nedves felületen Száraz kezelés Nedves felület kezelése Száraz fékezés …+1 | ||||||
8 | Pirelli Scorpion Winter ! Újabb modell elérhető: Pirelli Scorpion Winter 2 | Száraz fékezés Száraz kezelés Kör kanyarodás nedves felületen Száraz vezetési viselkedés Biztonság …+1 | 215/65 R16 | 325/55 R22 | ||||
9 | Bridgestone Blizzak LM-005 | Nedves fékezés Nedves felület kezelése Kör kanyarodás nedves felületen Száraz kezelés Gördülési ellenállás …+1 | 155/65 R14 | 285/40 R22 | ||||
10 | Michelin PILOT ALPIN 5 SUV | Száraz fékezés Külső zaj Hókezelés Hó tapadás Száraz kormányzási válasz …+1 | 225/60 R17 | 285/40 R23 |
# | Név | Értékelés | A gyártó Téli gumiabroncsának értékelése | Legkisebb méret | Legnagyobb méret | X ártól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Korábbi modell: Hankook Winter i*cept RS2 W452 (85%) | 205/55 R0 | 225/55 R17 | ||||
2 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Korábbi modell: Yokohama W.drive V905 (72%) | 195/65 R15 | 275/45 R20 | ||||
3 |
Kumho WinterCraft WP52 Korábbi modell: Kumho WinterCraft WP51 (68%) | ||||||
4 |
Falken EuroWinter HS02 Korábbi modell: Falken EuroWinter HS01 (80%) | ||||||
5 |
Pirelli Scorpion Winter 2 Korábbi modell: Pirelli Scorpion Winter (90%) | 225/60 R18 | 295/35 R23 | ||||
6 | Falken EuroWinter HS02 Pro | ||||||
7 | Yokohama BluEarth winter V906 |