Szegmens
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Prémium2. Michelin CrossClimate 2 Prémium
Ebben az összehasonlításban egy {elsőgyártóországbeli gyártó ({elsőgyártó}) gumiabroncsát hasonlítjuk össze egy {másodikgyártóországbeli gyártó ({másodikgyártó}) gumiabroncsával.) általában a Michelin mindenhol gumiabroncsok valamivel jobb minősítést kapnak (86%), mint az Hankook (79%). Ebben a konkrét esetben a Michelin CrossClimate 2 gumiabroncsnak jobb a minősítése (93%), mint a 88% a Hankook Kinergy 4S2 H750 gumiabroncsnak. Az Hankook Kinergy 4S2 H750 első gumiabroncstesztjét 2018-ben végezték, szemben a 2021-ben, amikor a Michelin CrossClimate 2-t először tesztelték. Fontos ehhez az összehasonlításhoz a SPORTAUTO 2024 215/40 R18 teszt is, ahol mind az Kinergy 4S2 H750, mind a CrossClimate 2 tesztelésre került. További kölcsönös teszteket lásd alább. Ha összehasonlításról van szó, az eu címkék is érdekesek lehetnek - 96%-a Hankook Kinergy 4S2 H750 méreteknek B nedves tapadási minősítéssel rendelkezik. A legtöbb (100%) Michelin CrossClimate 2 szintén B nedves minősítéssel rendelkezik. Ha kíváncsi, hogy a szóban forgó gumiabroncsok hol készülnek, az Kinergy 4S2 H750 az Dél-Korea-ben, a CrossClimate 2 pedig a Olaszország/Spanyolország-ben készül.
# | Hankook Kinergy 4S2 H750
| Michelin CrossClimate 2
| összehasonlításhoz hozzáadni |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Méretek | R14 - R20 | R15 - R21 | |
Ár | |||
Távolítsa el a | Eltávolítani az összehasonlításból | Eltávolítani az összehasonlításból |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Prémium2. Michelin CrossClimate 2 Prémium
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Példaszerű2. Michelin CrossClimate 2 Tesztgyőztes
Név | Nedves | Száraz | Hó | Környezeti hatás | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A legjobb értékek a tesztben | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Értékelés: Nagyon jó | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | |||
Michelin CrossClimate 2 Értékelés: Jó | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | |||
Mutassa a teszt részleteit |
Név | összes pont | Környezeti hatás | Vezetésbiztonság | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A legjobb értékek a tesztben | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Értékelés: Jó | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Michelin CrossClimate 2 Értékelés: Jó | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Mutassa a teszt részleteit |
Név | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 H750 Értékelés: Nagyon ajánlott | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Értékelés: Tesztgyőztes | |||||||
Mutassa a teszt részleteit |
Név | Féktávolság szárazon | Féktávolság nedves környezetben | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A legjobb értékek a tesztben | 37.7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Mutassa a teszt részleteit |
Név | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 H750 Értékelés: Jó | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Értékelés: Példaszerű | |||||||
Mutassa a teszt részleteit |
Név | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A legjobb értékek a tesztben | 1 | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Értékelés: Tesztgyőztes | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Értékelés: Tesztgyőztes | 1 | ||||||
Mutassa a teszt részleteit |
Név | Féktávolság szárazon | Féktávolság nedves környezetben | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A legjobb értékek a tesztben | 39,9 | 44,4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Mutassa a teszt részleteit |
Név | Nedves | Száraz | Hó | üzemeltetési költség | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A legjobb értékek a tesztben | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Értékelés: Jó | 2 | 2+ | 1- | 3+ | |||
Michelin CrossClimate 2 Értékelés: Kielégítő | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Mutassa a teszt részleteit |
Név | Nedves | Száraz | Hó | Gördülési ellenállás | Viselet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A legjobb értékek a tesztben | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Értékelés: Jó | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Michelin CrossClimate 2 Értékelés: Kielégítő | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Mutassa a teszt részleteit |
Név | Féktávolság szárazon | Féktávolság nedves környezetben | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A legjobb értékek a tesztben | 37,6 | 50 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Mutassa a teszt részleteit |