Jelenleg ez a legjobb minősítésű gumiabroncsunk, és ennek oka van - egyesíti a sportosságot havon és szárazon, valamint a nagyon jó biztonsági tartalékokat nedves úton. Úgy tervezték, hogy még téli gumikon is megőrizze a vezetés örömét, de mégis mindig sikerül biztonságosnak lennie. 100%-ban ajánlott.
Kivételes teljesítmény havon, jelenleg a legjobb kombinációja a havas fékezésnek, a havas kanyarodásnak, a havas kezelhetőségnek és a havas tapadásnak a piacon. Kiváló száraz fékezés és száraz kezelhetőség, dinamikus kezelhetőség nedves úton.
Magas ár, egyes tesztek átlagos görbült aquaplaning-ellenállást említenek
Rangsor | Év | Szervezet | Méret | Értékelés |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Példaszerű |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Tesztgyőztes |
1 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Példaszerű |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Tesztgyőztes |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Tesztgyőztes |
3 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Nagyon jó |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Tesztgyőztes |
1 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Nagyon jó |
4 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Jó |
2 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Tesztgyőztes |
2 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Tesztgyőztes |
2 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
1 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Példaszerű |
1 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Jó |
Ha téli körülmények között is szeret sportosan vezetni, a PA5 SUV a megfelelő abroncs. Általában minden tesztben a legjobb a hóban, miközben más körülmények között is megőrzi az egyensúlyt és a biztonságot. Egyetlen hátránya a magas gördülési ellenállás, ezért nem nyert minden tesztet, amelyben részt vett.
Kivételes, élvezetes havas teljesítmény, kiváló tapadással, fékezéssel és kezelhetőséggel. Csendes és kényelmes vezetés.
Magasabb gördülési ellenállás. Elfogadható kisebb gyengeségek nedves és száraz aszfalton a hóra fókuszált kialakítás miatt.
Rangsor | Év | Szervezet | Méret | Értékelés |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Nagyon jó |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Tesztgyőztes |
3 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Ajánlott |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Nagyon ajánlott |
3 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Nagyon jó |
2 | 2021 | Autobild | 235/55 R18 | Példaszerű |
2 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | Nagyon ajánlott |
A Continental évek óta uralja a téli gumiabroncsok szegmensét, és ez a TS870 esetében sincs másképp. Nagyon kiegyensúlyozott és nagyszerű futásteljesítményt kínál, így a prémium ár hosszú távon megéri a prémium árát.
Kiegyensúlyozott teljesítmény minden körülmények között, kiváló hófékezés és tapadás, kiváló üzemanyag-hatékonyság és alacsony kopás.
Átlagos zajcsökkentés, kisebb gyengeségek nedves fékezésnél
Rangsor | Év | Szervezet | Méret | Értékelés |
---|---|---|---|---|
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Példaszerű |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Jó |
1 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Tesztgyőztes |
1 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Jó |
1 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Nagyon ajánlott |
1 | 2022 | Autozeitung | 225/45 R17 | Tesztgyőztes |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
1 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Jó |
1 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Jó |
1 | 2021 | TÜV | 225/45 R17 | - |
4 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
1 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Példaszerű |
2 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | Nagyon jó |
Az UltraGrip Performance 3 az egyik legjobb gumiabroncs, amit a tesztekben láttunk, ráadásul a legfőbb diszciplínája a havas teljesítmény, miközben nedves úton is remek tulajdonságokkal rendelkezik, így kiváló jelölt a havas éghajlatra.
Kiváló havas képességek, kivételes teljesítmény nedves úton, nagy biztonsági tartalékok minden felületen
Magasabb gördülési ellenállás, átlagos kormányzási pontosság
Rangsor | Év | Szervezet | Méret | Értékelés |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Példaszerű |
3 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Nagyon ajánlott |
2 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Példaszerű |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Ajánlott |
1 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Jó |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Példaszerű |
2 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Jó |
2 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Nagyon jó |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Nagyon ajánlott |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Példaszerű |
3 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Ajánlott |
2 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Nagyon jó |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Tesztgyőztes |
A Continental téli gumiabroncsok évek óta győzedelmeskednek a gumiteszteken, és ez alól a 870P sem kivétel. A "P" a teljesítményt jelenti, de ne tévedjünk, a gördülési ellenállását is dicsérik, így ideális az EV-khez. Egy jól kiegyensúlyozott gumiabroncs.
Igazán alacsony gördülési ellenállás, ideális üzemanyag-takarékos és elektromos járművekhez. Erős teljesítmény havon, jó tapadást, kezelhetőséget és kanyartapadást biztosít. Kiváló száraz úton való kezelhetőség és fékezési képességek, magas komfortfokozattal.
Átlagos nedves kezelhetőség és aquaplaning-ellenállás, magasabb ár
Rangsor | Év | Szervezet | Méret | Értékelés |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Kielégítő |
2 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Nagyon ajánlott |
2 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Nagyon jó |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Ajánlott |
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Példaszerű |
3 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Példaszerű |
4 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Nagyon jó |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Tesztgyőztes |
4 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Ajánlott |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Tesztgyőztes |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Nagyon ajánlott |
4 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Nagyon jó |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Példaszerű |
4 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Jó |
Bár valahogyan elavult, mivel 2015-ben mutatták be, kapott néhány életközépi frissítést, és még mindig tartja magát a jelenlegi modellekkel, legalábbis kisebb méretekben. Megfelelő áron remek választás lehet.
Kiegyensúlyozott teljesítmény, kiváló hókezelés, alacsony üzemanyag-fogyasztás és kopás
Kisebb gyengeségek nedves úton, magasabb zajszint, bizonyos esetekben magasabb ár
Rangsor | Év | Szervezet | Méret | Értékelés |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Kielégítő |
2 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Jó |
4 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Példaszerű |
11 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
7 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Jó |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Jó |
4 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Jó |
1 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Jó |
15 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Jó |
8 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
4 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Példaszerű |
8 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Jó |
2 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
5 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Jó |
A Hankook ismét a hagyományos prémium abroncsok közé lopakodott az Icept Evo3-mal. Kiválóan teljesít az aquaplaning-ellenállásban, ami az európai télben kulcsfontosságú.
Kiváló aquaplaning-ellenállás, kiegyensúlyozott teljesítmény minden körülmények között, kiváló tapadás havon
Megnövekedett gördülési zaj, átlagon felüli száraz féktávok
Rangsor | Év | Szervezet | Méret | Értékelés |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Példaszerű |
6 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Jó |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Ajánlott |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Jó |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Nagyon ajánlott |
6 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Jó |
4 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Példaszerű |
2 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Példaszerű |
1 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Tesztgyőztes |
3 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | - |
6 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Példaszerű |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
2 | 2020 | Autobild | 225/40 R18 | Példaszerű |
A Blizzak mindig is a nedves körülményekre összpontosító téli gumiabroncs volt, de a Bridgestone a hatodik modellel jobb havas teljesítményt és csökkentett gördülési ellenállást ígért. A korai tesztek azt mutatják, hogy beváltották ezeket az ígéreteket - a Blizzak 6 páratlan nedves körülmények között és kiválóan teljesít havon, így nem csak városi éghajlatra ideális.
Kiváló teljesítmény nedves úton, nagyon rövid féktávolsággal és erős vizes kezelhetőséggel, kiváló hókezelés, biztonságos és dinamikus teljesítmény a havas utakon.
hosszabb fékút száraz aszfalton, érzékeny a terhelésváltozásokra száraz kanyarokban és korlátozott hátsó stabilitás gyors sávváltásoknál, lassú kormányreakció.
Rangsor | Év | Szervezet | Méret | Értékelés |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
4 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Példaszerű |
3 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Nagyon jó |
4 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Példaszerű |
A G-Force Winter 2 a kedvenc olcsó téli gumiabroncsunk. Remekül bánik a hóval, és minden felületen jó biztonságot nyújt, ami nem meglepő, hiszen a BFGoodrich a Michelin csoporthoz tartozik.
Szilárd teljesítmény a havas fékezésben és kezelhetőségben, biztonságos kezelhetőség száraz és nedves úton egyaránt, jó előre jelzett futásteljesítmény.
Kicsit hosszabb fékút száraz és nedves útfelületen.
Rangsor | Év | Szervezet | Méret | Értékelés |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Jó |
13 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Kielégítő |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Jó |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
5 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Kielégítő |
9 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Jó |
5 | 2021 | ADAC | 195/65 R15 | Kielégítő |
7 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Kielégítő |
8 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Kielégítő |
4 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | Jó |
2 | 2020 | AutoMotorSport | 225/50 R17 | Nagyon jó |
2 | 2020 | ACE | 225/50 R17 | Ajánlott |
A télre összpontosító gumiabroncs, amellyel élvezetes havon vezetni, miközben nedves és száraz úton is biztonságos.
Precíz kezelhetőség, rövid fékút havas és nedves útfelületen, élvezetes havas és száraz úton is
Átlagos aquaplaning-ellenállás és nedves fékezés
Rangsor | Év | Szervezet | Méret | Értékelés |
---|---|---|---|---|
4 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Nagyon jó |
3 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Példaszerű |
7 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Ajánlott |
6 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Ajánlott |
Gumiabroncs mérete | Szervezet | Év | Típus | Kijelölés | Győztes | Legjobb érték | Tesztelt gumiabroncsok | Jármű |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55 R18 | STRAßENVERKEHR | 2024 | Autó | Michelin Pilot Alpin 5 SUV | Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | 10 | Seat Tarraco | |
205/55 R16 | AUTOBILD | 2024 | Megállási távolság | Bridgestone Blizzak 6 | Kumho Wintercraft WP52 | 55 | VW Golf | |
205/55 R16 | ADAC | 2024 | Autó | Continental WinterContact TS 870 | Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 12 | VW Golf | |
215/55 R17 | ADAC | 2024 | Autó | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Vredestein Wintrac Pro | 16 | VW T-Roc | |
215/55 R17 | Autozeitung | 2024 | Autó | Bridgestone Blizzak LM-005 | Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 7 | VW Passat | |
235/35 R19 | TYRE REVIEWS | 2024 | Autó | Pirelli P Zero Winter 2 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 6 | VW Golf GTI | |
235/35 R19 | AUTOBILD | 2024 | Autó | Michelin Pilot Alpin 5 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 10 | BMW M135i | |
245/45 R18 | AUTOBILD | 2024 | Autó | Michelin Pilot Alpin 5 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 12 | CUPRA Formentor | |
Gumiabroncs mérete | Szervezet | Év | Típus | Kijelölés | Győztes | Legjobb érték | Tesztelt gumiabroncsok | Jármű |
Név | Szegmens | Értékelés | Származás | Autó | SUV |
---|---|---|---|---|---|
![]() Michelin | prémium | 90% | Franciaország | ||
![]() GoodYear | prémium | 86% | USA | ||
![]() Dunlop | prémium | 79% |
USA GoodYear | ||
![]() Hankook | prémium | 78% | Dél-Korea | ||
![]() Continental | prémium | 77% | Németország | ||
![]() Bridgestone | prémium | 75% | Japán | ||
![]() BFGoodrich | felső-közép | 75% |
USA Michelin | ||
![]() Kleber | felső-közép | 73% |
Franciaország Michelin | ||
![]() Vredestein | prémium | 71% | Hollandia | ||
![]() Firestone | felső-közép | 65% | USA | ||
![]() Uniroyal | felső-közép | 60% |
USA Michelin | ||
![]() Pirelli | prémium | 53% | Olaszország | ||
![]() Cooper | felső-közép | 53% | USA | ||
![]() Nokian | felső-közép | 52% | Finnország | ||
![]() Toyo | felső-közép | 49% | Japán | ||
![]() Yokohama | felső-közép | 46% | Japán | ||
![]() Falken | felső-közép | 44% | Japán | ||
![]() Kumho | felső-közép | 38% | Dél-Korea | ||
![]() Apollo | alacsony költségű | 71% | India | ||
![]() Semperit | alacsony költségű | 70% |
Ausztria Continental | ||
![]() Sava | alacsony költségű | 67% |
Szlovénia GoodYear | ||
![]() Barum | alacsony költségű | 61% |
Cseh Köztársaság Continental | ||
![]() Debica | alacsony költségű | 57% | Lengyelország | ||
![]() Nexen | alacsony költségű | 57% | Dél-Korea | ||
![]() Avon | alacsony költségű | 46% |
Nagy-Britannia Cooper | ||
![]() General | alacsony költségű | 43% |
Pakisztán Continental | ||
![]() Fulda | alacsony költségű | 42% | Németország | ||
![]() Matador | alacsony költségű | 38% |
Szlovákia Continental |