VW GolfTekintse meg egy pillantással, hogyan viszonyul az abroncs ára a tesztteljesítményhez.
A nedves fékezést vezetősínen végeztük 80 km/h-ról 0-ra, hogy azonos aszfaltot biztosítsunk és kiküszöböljük a vezető-/felületvariabilitást.
Aquaplaning: egyenesmenetben 9 mm vízben 15% slipküszöbnél; kanyarban 5 mm vízben 60–90 km/h-nál, az eredmények átlagos maradó oldalgyorsulásként megadva.
Pályageometria: 0,8 km-es hókezelési kör szintkülönbséggel és gyors átmenetekkel; nedves kanyarodás 57,5 m-es körpályán; köridők ~1,77 km-es nedves és ~1,61 km-es száraz kezelhetőségi szakaszon.
A Continental WinterContact TS 870 összesítésben nyert (zsinórban harmadszor), vezetett a nedves kezelhetőség/kanyarodás és a száraz fékezés terén, a legalacsonyabb utastérzajjal és versenyképes gördülési ellenállással.
A Goodyear UltraGrip Performance 3 dominált hófékezésben/vonóerőben és mindkét aquaplaning teszten, öt teszt élén végzett, de összesítésben kis különbséggel második lett.
Nem triviális: a Continental hófékezésben utolsó volt, mégis megnyerte a hókezelést; a LingLong futotta a leggyorsabb kört szárazon, de a legnagyobb gördülési ellenállással; a Triangle hóban/szárazon elfogadható volt, de minden nedves teszten utolsó lett.
A tesztek általában nem terjednek ki az egész piacra - ez egy olyan választék, amit nem érdemes kihagyni a megfontolásból, ha ilyen méretű gumiabroncsokat keresel.
| # | Név | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 310 Ft 91 H +2 További | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 54 600 Ft 91 H +4 További | |||
| 5 | 60 795 Ft 91 H +3 További | |||
| 6 | 33 440 Ft 91 H +3 További | |||
| 7 | 73 390 Ft 91 H +3 További | |||
| 8 | 52 047 Ft 91 H +1 További | |||
| 9 | 35 670 Ft 91 H +4 További | |||
| 10 | 36 480 Ft 91 H +2 További | |||
| 11 | ||||
| 12 | 60 243 Ft 91 H +6 További | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 56 790 Ft 91 H +2 További | |||
| 16 | 34 090 Ft 91 H +1 További | |||
| 17 | 28 588 Ft 0 V | |||
| 18 | 38 163 Ft 91 H +1 További | |||
| 19 | ||||
| 20 | 45 536 Ft 91 H +4 További | |||
| 21 | 35 875 Ft 91 H +1 További | |||
| 22 | ||||
| 23 | 39 021 Ft 91 H +1 További | |||
| 24 | 41 450 Ft 94 V +2 További | |||
| 25 | ||||
| 26 | 58 412 Ft 91 H +1 További | |||
| 27 | 31 059 Ft 91 H +2 További | |||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | 36 302 Ft 91 H +1 További | |||
| 33 | 30 888 Ft 94 H +2 További | |||
| 34 | 28 790 Ft 91 H +3 További | |||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | 36 989 Ft 91 H +1 További | |||
| 38 | 49 873 Ft 91 H +1 További | |||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | 37 076 Ft 91 H +9 További | |||
| 42 | ||||
| 43 | 30 380 Ft 91 H +3 További | |||
| 44 | 31 325 Ft 94 V | |||
| 45 | 29 250 Ft 94 V +2 További | |||
| 46 | 47 470 Ft 94 V | |||
| 47 | 18 718 Ft 94 V | |||
| 48 | 22 911 Ft 91 H +2 További | |||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | 23 390 Ft 91 H +1 További | |||
| 52 | 27 975 Ft 91 V +1 További | |||
| 53 | 25 051 Ft 94 V +1 További | |||
| 54 | ||||
| 55 | 44 162 Ft 91 H +8 További | |||
| 56 | ||||













