- Autogumiteszt.hu
- ADAC
- Téli
- 195/65 R15
Téli gumiabroncs teszt 195/65 R15 - ADAC 2017

- Győztes: Continental WinterContact TS 860
- Tesztelt gumiabroncsok: 16
Napirend: Legjobb érték a tesztben Átlagosnál jobb érték Rosszabb, mint az átlagérték A teszt legrosszabb értéke
# | Név | Értékelés | Ár | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 860 | Jó + | | | | | | | | ||
2. | Esa-Tecar Super Grip 9 | Jó + | | | | | | | | ||
3. | Kleber KRISALP HP3 | Jó + | | | | | | | | ||
4. | Dunlop SP Winter Response 2 | Kielégítő | | | | | | | | ||
5. | Goodyear UltraGrip 9 | Kielégítő | | | | | | | | ||
6. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | Kielégítő | | | | | | | | ||
7. | Vredestein Snowtrac 5 | Kielégítő | | | | | | | | ||
8. | Yokohama W.drive V905 | Kielégítő | | | | | | | | ||
9. | Falken EuroWinter HS01 | Kielégítő | | | | | | | | ||
10. | Firestone Winterhawk 3 | Kielégítő | | | | | | | | ||
11. | Nokian WR D4 | Kielégítő | | | | | | | | ||
12. | Michelin Alpin 5 | Kielégítő | | | | | | | | ||
13. | Aeolus Snowace 2 AW08 | Kielégítő | | | | | | | | ||
14. | Kumho WinterCraft WP51 | Kielégítő | | | | | | | | ||
15. | Sava Eskimo S3+ | Kielégítő | | | | | | | | ||
16. | Semperit Master-Grip 2 | Elegendő | | | | | | | | ||
# | Név | - | Értékelés | Nedves | Száraz | Hó | Jég | Zaj | Viselet | üzemanyag fogyasztás | Ár |
Ugyanazon méretű gumiabroncsok, amelyek nem szerepelnek a tesztben
A tesztek általában nem terjednek ki az egész piacra - ez egy olyan választék, amit nem érdemes kihagyni a megfontolásból, ha ilyen méretű gumiabroncsokat keresel.
# | Név | Értékelésünk | Szegmens | Ár | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | 92% | Prémium | ||
2. | Firestone Winterhawk 4 | 90% | Felső-közép | ||
3. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 90% | Felső-közép | ||
4. | Michelin ALPIN 6 | 90% | Prémium | ||
5. | Dunlop Winter Sport 5 | 90% | Prémium | ||
6. | Bridgestone Blizzak LM-001 | 84% | Prémium | ||
7. | Pirelli CINTURATO WINTER | 84% | Prémium | ||
8. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 83% | Alacsony költségű | ||
9. | Fulda Kristall Control HP2 | 83% | Alacsony költségű | ||
10. | Nokian WR Snowproof | 80% | Felső-közép | ||
11. | Barum Polaris 3 | 77% | Alacsony költségű | ||
12. | GoodYear UltraGrip 9+ | 76% | Prémium | ||
13. | Giti GitiWinter W1 | 76% | Alacsony költségű | ||
14. | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | 75% | Prémium | ||
15. | Uniroyal MS Plus 77 | 75% | Felső-közép | ||
16. | Debica Frigo 2 | 75% | Alacsony költségű | ||
17. | Fulda KRISTALL MONTERO 3 | 67% | Alacsony költségű | ||
18. | Nokian WR D3 | 66% | Felső-közép | ||
19. | Debica Frigo HP2 | 66% | Alacsony költségű | ||
20. | Yokohama BluEarth winter V905 | 62% | Felső-közép | ||
21. | Barum Polaris 5 | 61% | Alacsony költségű | ||
22. | Imperial SnowDragon HP | 50% | Alacsony költségű | ||
23. | Matador MP92 Sibir Snow | 41% | Alacsony költségű | ||
24. | Sava ESKIMO HP | 36% | Alacsony költségű | ||
25. | Starfire W200 | 20% | Alacsony költségű | ||
26. | Syron Everest 1 plus | 1% | Alacsony költségű | ||
27. | Kormoran SNOWPRO B2 | 1% | Alacsony költségű | ||
28. | Duraturn Mozzo Winter | 1% | Alacsony költségű | ||
# | Név | Értékelésünk | Szegmens | Ár |
Mutasson több gumiabroncsot (195/65 R15)