- Autogumiteszt.hu
- Autobild
- nyári
- 225/50 R17
Nyári gumiabroncs teszt 225/50 R17 - Autobild 2017
Napirend: Legjobb érték a tesztben Átlagosnál jobb érték Rosszabb, mint az átlagérték A teszt legrosszabb értéke
# | Név | Értékelés | Ár | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | példaszerű |
|
|
|
|
| ||
2. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | példaszerű |
|
|
|
|
| ||
3. | Falken Azenis FK510 | példaszerű |
|
|
|
|
| ||
4. | Pirelli P7 Cinturato Blue | példaszerű |
|
|
|
|
| ||
5. | Hankook Ventus Prime3 K125 | példaszerű |
|
|
|
|
| ||
6. | Fulda SportControl 2 | példaszerű |
|
|
|
|
| ||
7. | Bridgestone Turanza T001 | jó + |
|
|
|
|
| ||
8. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | jó + |
|
|
|
|
| ||
9. | Michelin Primacy 3 | kielégítő |
|
|
|
|
| ||
10. | Uniroyal RainSport 3 | kielégítő |
|
|
|
|
| ||
11. | Vredestein Ultrac Satin | kielégítő |
|
|
|
|
| ||
12. | Sava Intensa UHP 2 | kielégítő |
|
|
|
|
| ||
13. | Toyo Proxes T1 Sport plus | kielégítő |
|
|
|
|
| ||
14. | Maxxis Premitra HP5 | kielégítő |
|
|
|
|
| ||
15. | Avon ZV7 | kielégítő |
|
|
|
|
| ||
16. | Nokian zLine SUV | kielégítő |
|
|
|
|
| ||
17. | Cooper Zeon CS8 | kielégítő |
|
|
|
|
| ||
18. | Leao Nova Force | kielégítő |
|
|
|
|
| ||
19. | Yokohama Advan Fleva V701 | feltételesen ajánlott |
|
|
|
|
| ||
20. | Kumho Ecsta HS51 | nem ajánlott |
|
|
|
|
| ||
# | Név | - | Értékelés | nedves | száraz | üzemeltetési költség | Pozitív tulajdonságok | Neagatív tulajdonságok | Ár |
Ugyanazon méretű gumiabroncsok, amelyek nem szerepelnek a tesztben
A tesztek általában nem terjednek ki az egész piacra - ez egy olyan választék, amit nem érdemes kihagyni a megfontolásból, ha ilyen méretű gumiabroncsokat keresel.
Mutasson több gumiabroncsot