- Autogumiteszt.hu
- Autobild
- téli
- 205/55 R16
Téli gumiabroncs teszt 205/55 R16 - Autobild 2016
Napirend: Legjobb érték a tesztben Átlagosnál jobb érték Rosszabb, mint az átlagérték A teszt legrosszabb értéke
# | Név | Értékelés | Ár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 860 | példaszerű |
|
|
|
| ||
2. | Michelin Alpin 5 | példaszerű |
|
|
|
| ||
3. | Goodyear UltraGrip 9 | példaszerű |
|
|
|
| ||
4. | Dunlop Winter Sport 5 | jó + |
|
|
|
| ||
5. | Pirelli Cinturato Winter | jó + |
|
|
|
| ||
6. | Semperit Speed-Grip 2 | jó + |
|
|
|
| ||
7. | Nokian WR D4 | jó + |
|
|
|
| ||
8. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | jó + |
|
|
|
| ||
9. | Bridgestone Blizzak LM-001 | elegendő |
|
|
|
| ||
10. | Barum Polaris 3 | elegendő |
|
|
|
| ||
11. | Kleber Krisalp HP2 | elegendő |
|
|
|
| ||
12. | Uniroyal MS plus 77 | elegendő |
|
|
|
| ||
13. | General Altimax Winter Plus | elegendő |
|
|
|
| ||
14. | Mabor Winter-Jet 2 | elegendő |
|
|
|
| ||
15. | Sava eskimo hp | elegendő |
|
|
|
| ||
16. | Cooper WeatherMaster SA2 | elegendő |
|
|
|
| ||
17. | Falken Eurowinter HS449 | elegendő |
|
|
|
| ||
18. | Vredestein Snowtrac 5 | elegendő |
|
|
|
| ||
19. | BF Goodrich g-force Winter | feltételesen ajánlott |
|
|
|
| ||
20. | Fulda Kristall Control HP | feltételesen ajánlott |
|
|
|
| ||
# | Név | - | Értékelés | nedves | száraz | hó | üzemeltetési költség | Ár |
Ugyanazon méretű gumiabroncsok, amelyek nem szerepelnek a tesztben
A tesztek általában nem terjednek ki az egész piacra - ez egy olyan választék, amit nem érdemes kihagyni a megfontolásból, ha ilyen méretű gumiabroncsokat keresel.
# | Név | Értékelésünk | Szegmens | Ár | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 88% | prémium | ||
2. | Michelin ALPIN 6 | 85% | prémium | ||
3. | Michelin ALPIN A4 | 84% | prémium | ||
4. | Kleber KRISALP HP3 | 81% | felső-közép | ||
5. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 76% | felső-közép | ||
6. | Debica Frigo 2 | 74% | alacsony költségű | ||
7. | Falken EuroWinter HS01 | 71% | felső-közép | ||
8. | Fulda Kristall Control HP2 | 70% | alacsony költségű | ||
9. | Nokian WR A4 | 70% | felső-közép | ||
10. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 69% | prémium | ||
11. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 64% | felső-közép | ||
12. | Semperit Speed-Grip 3 | 64% | alacsony költségű | ||
13. | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | 62% | prémium | ||
14. | Kumho WinterCraft WP71 | 60% | felső-közép | ||
15. | Sava Eskimo HP2 | 56% | alacsony költségű | ||
16. | Nokian WR D3 | 54% | felső-közép | ||
17. | Sava ESKIMO S3+ | 52% | alacsony költségű | ||
18. | Debica Frigo HP2 | 50% | alacsony költségű | ||
19. | Yokohama BluEarth winter V905 | 47% | felső-közép | ||
20. | Fulda KRISTALL MONTERO 3 | 45% | alacsony költségű | ||
21. | Kumho WinterCraft WP51 | 40% | felső-közép | ||
22. | Firestone Winterhawk 3 | 36% | felső-közép | ||
23. | Imperial SnowDragon HP | 24% | alacsony költségű | ||
24. | Nexen WinGuard Sport | 24% | alacsony költségű | ||
25. | Toyo SnowProx S943 | 23% | felső-közép | ||
26. | Matador MP92 Sibir Snow | 22% | alacsony költségű | ||
27. | Barum Polaris 5 | 1% | alacsony költségű | ||
28. | Imperial SnowDragon 3 | 1% | alacsony költségű | ||
# | Név | Értékelésünk | Szegmens | Ár |
Mutasson több gumiabroncsot