- Autogumiteszt.hu
- Autobild
- téli
- 225/45 R17
Téli gumiabroncs teszt 225/45 R17 - Autobild 2019

- Győztes: Continental WinterContact TS 860
- Legjobb érték: Apollo Aspire XP Winter
- Tesztelő jármű: BMW 1
- Tesztelt gumiabroncsok: 20
Eredmények
Napirend: Legjobb érték a tesztben Átlagosnál jobb érték Rosszabb, mint az átlagérték A teszt legrosszabb értéke
# | Név | Értékelés | Ár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 860 | példaszerű |
|
|
|
| ||
2. | GoodYear UltraGrip Performance+ | példaszerű |
|
|
|
| ||
3. | Michelin Alpin 6 | példaszerű |
|
|
|
| ||
4. | Apollo Aspire XP Winter | példaszerű |
|
|
|
| ||
5. | Bridgestone Blizzak LM-005 | példaszerű |
|
|
|
| ||
6. | Vredestein Wintrac Pro | példaszerű |
|
|
|
| ||
7. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | jó + |
|
|
|
| ||
8. | Semperit Speed-Grip 3 | jó + |
|
|
|
| ||
9. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | jó + |
|
|
|
| ||
10. | Uniroyal MS plus 77 | jó + |
|
|
|
| ||
11. | Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | jó + |
|
|
|
| ||
12. | Fulda Kristall Control HP2 | jó + |
|
|
|
| ||
13. | Nokian WR Snowproof | jó + |
|
|
|
| ||
14. | Yokohama W.drive V905 | jó + |
|
|
|
| ||
15. | Kleber KRISALP HP3 | kielégítő |
|
|
|
| ||
16. | Dunlop Winter Sport 5 | kielégítő |
|
|
|
| ||
17. | Sava Eskimo HP2 | kielégítő |
|
|
|
| ||
18. | Pirelli Winter Sottozero 3 | kielégítő |
|
|
|
| ||
19. | Debica Frigo HP2 | feltételesen ajánlott |
|
|
|
| ||
20. | Kumho WinterCraft WP71 | feltételesen ajánlott |
|
|
|
| ||
# | Név | - | Értékelés | nedves | száraz | hó | üzemeltetési költség | Ár |
Ugyanazon méretű gumiabroncsok, amelyek nem szerepelnek a tesztben
A tesztek általában nem terjednek ki az egész piacra - ez egy olyan választék, amit nem érdemes kihagyni a megfontolásból, ha ilyen méretű gumiabroncsokat keresel.
# | Név | Értékelésünk | Szegmens | Ár | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 88% | prémium | ||
2. | Michelin ALPIN 5 | 73% | prémium | ||
3. | Nokian WR D4 | 72% | felső-közép | ||
4. | Falken EuroWinter HS01 | 71% | felső-közép | ||
5. | Nokian WR A4 | 70% | felső-közép | ||
6. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 69% | prémium | ||
7. | Bridgestone Blizzak LM-001 | 65% | prémium | ||
8. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 64% | felső-közép | ||
9. | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | 62% | prémium | ||
10. | Nokian WR D3 | 54% | felső-közép | ||
11. | Yokohama BluEarth winter V905 | 47% | felső-közép | ||
12. | Falken EUROWINTER HS449 | 42% | felső-közép | ||
13. | Firestone Winterhawk 3 | 36% | felső-közép | ||
14. | Matador MP92 Sibir Snow | 22% | alacsony költségű | ||
15. | Kormoran SNOWPRO B2 | 14% | alacsony költségű | ||
16. | Imperial SnowDragon 3 | 1% | alacsony költségű | ||
17. | Barum Polaris 5 | 1% | alacsony költségű | ||
# | Név | Értékelésünk | Szegmens | Ár |
Mutasson több gumiabroncsot