Napirend: Legjobb érték a tesztben Átlagosnál jobb érték Rosszabb, mint az átlagérték A teszt legrosszabb értéke
# | Név | Értékelés | Ár | |
---|---|---|---|---|
1. | GoodYear UltraGrip Performance 3 | Tesztgyőztes | Ft 53 255 92 V + 1 | |
1. | Michelin Pilot Alpin 5 | Tesztgyőztes | Ft 51 990 92 V + 1 | |
3. | Continental WinterContact TS 870 P | Példaszerű | Ft 56 495 92 V + 1 | |
4. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Példaszerű | Ft 43 295 92 V + 1 | |
5. | Bridgestone Blizzak LM-005 | Jó | Ft 51 863 92 V + 1 | |
6. | Pirelli Cinturato Winter 2 | Jó | Ft 54 810 92 V | |
7. | Kumho WinterCraft WP52 | Jó | Ft 38 590 92 V | |
7. | Vredestein Wintrac Pro | Jó | Ft 42 700 92 W | |
9. | Falken EuroWinter HS02 Pro | Kielégítő | Ft 42 690 92 V + 1 | |
10. | Austone SP901 | Nem ajánlott | ||
11. | Goodride SW608 | Nem ajánlott | Ft 32 762 92 V | |
# | Név | - | Értékelés | Ár |
A tesztek általában nem terjednek ki az egész piacra - ez egy olyan választék, amit nem érdemes kihagyni a megfontolásból, ha ilyen méretű gumiabroncsokat keresel.