- Autogumiteszt.hu
- Autoexpress
- téli
- 205/55 R16
Téli gumiabroncs teszt 205/55 R16 - Autoexpress 2016

- Győztes: Continental WinterContact TS 860
- Legjobb érték: Nokian WR D4
- Tesztelő jármű: Volkswagen Golf
- Tesztelt gumiabroncsok: 8
Eredmények
Napirend: Legjobb érték a tesztben Átlagosnál jobb érték Rosszabb, mint az átlagérték A teszt legrosszabb értéke
# | Név | Értékelés | Ár | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 860 | - |
|
|
|
|
|
| ||
2. | Nokian WR D4 | - |
|
|
|
|
|
| ||
3. | Pirelli Cinturato Winter | - |
|
|
|
|
|
| ||
4. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | - |
|
|
|
|
|
| ||
5. | Michelin Alpin 5 | - |
|
|
|
|
|
| ||
6. | Bridgestone Blizzak LM-001 | - |
|
|
|
|
|
| ||
7. | Dunlop Winter Sport 5 | - |
|
|
|
|
|
| ||
8. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | - |
|
|
|
|
|
| ||
# | Név | - | Értékelés | összes pont | nedves | száraz | hó | gördülési ellenállás | zaj | Ár |
Ugyanazon méretű gumiabroncsok, amelyek nem szerepelnek a tesztben
A tesztek általában nem terjednek ki az egész piacra - ez egy olyan választék, amit nem érdemes kihagyni a megfontolásból, ha ilyen méretű gumiabroncsokat keresel.
# | Név | Értékelésünk | Szegmens | Ár | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin ALPIN 6 | 85% | prémium | ||
2. | Michelin ALPIN A4 | 84% | prémium | ||
3. | GoodYear UltraGrip 9 | 83% | prémium | ||
4. | Kleber KRISALP HP3 | 81% | felső-közép | ||
5. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 76% | felső-közép | ||
6. | Debica Frigo 2 | 74% | alacsony költségű | ||
7. | Semperit Speed-Grip 2 | 72% | alacsony költségű | ||
8. | Falken EuroWinter HS01 | 71% | felső-közép | ||
9. | Fulda Kristall Control HP2 | 70% | alacsony költségű | ||
10. | Nokian WR A4 | 70% | felső-közép | ||
11. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 69% | prémium | ||
12. | Semperit Speed-Grip 3 | 64% | alacsony költségű | ||
13. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 64% | felső-közép | ||
14. | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | 62% | prémium | ||
15. | Kumho WinterCraft WP71 | 60% | felső-közép | ||
16. | Sava Eskimo HP2 | 56% | alacsony költségű | ||
17. | Uniroyal MS Plus 77 | 55% | felső-közép | ||
18. | Nokian WR D3 | 54% | felső-közép | ||
19. | Sava ESKIMO S3+ | 52% | alacsony költségű | ||
20. | Debica Frigo HP2 | 50% | alacsony költségű | ||
21. | Yokohama BluEarth winter V905 | 47% | felső-közép | ||
22. | Vredestein Snowtrac 5 | 46% | prémium | ||
23. | Fulda KRISTALL MONTERO 3 | 45% | alacsony költségű | ||
24. | Falken EUROWINTER HS449 | 42% | felső-közép | ||
25. | Kumho WinterCraft WP51 | 40% | felső-közép | ||
26. | Firestone Winterhawk 3 | 36% | felső-közép | ||
27. | Imperial SnowDragon HP | 24% | alacsony költségű | ||
28. | Nexen WinGuard Sport | 24% | alacsony költségű | ||
29. | Toyo SnowProx S943 | 23% | felső-közép | ||
30. | Matador MP92 Sibir Snow | 22% | alacsony költségű | ||
31. | Barum Polaris 5 | 1% | alacsony költségű | ||
32. | Imperial SnowDragon 3 | 1% | alacsony költségű | ||
# | Név | Értékelésünk | Szegmens | Ár |
Mutasson több gumiabroncsot