Napirend: Legjobb érték a tesztben Átlagosnál jobb érték Rosszabb, mint az átlagérték A teszt legrosszabb értéke
# | Név | Értékelés | Ár | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 870 | Tesztgyőztes | Ft 57 218 91 H + 2 | |
2. | Bridgestone Blizzak LM-005 | Ajánlott | Ft 49 428 91 H + 2 | |
3. | GoodYear UltraGrip Performance 3 | Ajánlott | Ft 53 401 91 H + 2 | |
4. | Hankook W462 Winter i*cept RS3 | - | Ft 51 675 91 H + 2 | |
5. | Pirelli Cinturato Winter 2 | - | Ft 57 693 91 H + 1 | |
6. | Michelin Alpin 6 | - | Ft 60 995 91 H + 2 | |
7. | Vredestein Wintrac Pro | - | Ft 62 452 91 H + 2 | |
# | Név | - | Értékelés | Ár |
A tesztek általában nem terjednek ki az egész piacra - ez egy olyan választék, amit nem érdemes kihagyni a megfontolásból, ha ilyen méretű gumiabroncsokat keresel.