- Autogumiteszt.hu
- Autozeitung
- nyári
- 235/45 R18
Nyári gumiabroncs teszt 235/45 R18 - Autozeitung 2019

- Győztes: Continental PremiumContact 6
- Legjobb érték: Maxxis Premitra HP5
- Tesztelő jármű: Škoda Superb
- Tesztelt gumiabroncsok: 10
Eredmények
Napirend: Legjobb érték a tesztben Átlagosnál jobb érték Rosszabb, mint az átlagérték A teszt legrosszabb értéke
# | Név | Értékelés | Ár | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | - |
|
|
| ||
2. | Michelin Primacy 4 | - |
|
|
| ||
3. | Maxxis Premitra HP5 | - |
|
|
| ||
4. | Pirelli Cinturato P7 | - |
|
|
| ||
5. | Bridgestone Turanza T005 | - |
|
|
| ||
6. | Yokohama Bluearth AE-50 | - |
|
|
| ||
7. | Michelin CrossClimate+ (!) | - |
|
|
| ||
8. | Apollo Aspire XP | - |
|
|
| ||
9. | Kumho Ecsta HS51 | - |
|
|
| ||
10. | Nankang Comfort AS-1 | - |
|
|
| ||
# | Név | - | Értékelés | összes pont | nedves | száraz | Ár |
Ugyanazon méretű gumiabroncsok, amelyek nem szerepelnek a tesztben
A tesztek általában nem terjednek ki az egész piacra - ez egy olyan választék, amit nem érdemes kihagyni a megfontolásból, ha ilyen méretű gumiabroncsokat keresel.
# | Név | Értékelésünk | Szegmens | Ár | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 | 100% | prémium | ||
2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | 96% | prémium | ||
3. | Hankook Ventus Prime3 K125 | 92% | felső-közép | ||
4. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 92% | prémium | ||
5. | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 91% | felső-közép | ||
6. | Continental SportContact 5 | 90% | prémium | ||
7. | Hankook Ventus Prime2 K115 | 90% | felső-közép | ||
8. | Fulda SportControl 2 | 89% | alacsony költségű | ||
9. | Michelin Primacy 3 | 89% | prémium | ||
10. | Firestone Roadhawk | 85% | felső-közép | ||
11. | Nokian zLine | 84% | felső-közép | ||
12. | Pirelli P7 Cinturato | 83% | prémium | ||
13. | Semperit Speed-Life 2 | 81% | alacsony költségű | ||
14. | Michelin Pilot Sport 3 | 81% | prémium | ||
15. | Michelin Pilot Super Sport | 80% | prémium | ||
16. | Dunlop SP Sport MAXX GT | 80% | prémium | ||
17. | Yokohama Advan Sport V105 | 78% | felső-közép | ||
18. | Bridgestone Potenza S001 | 76% | prémium | ||
19. | Kumho Ecsta PS71 | 73% | felső-közép | ||
20. | Kleber Dynaxer UHP | 61% | felső-közép | ||
21. | Uniroyal RainSport 3 | 58% | felső-közép | ||
22. | BFGoodrich G-Grip | 24% | felső-közép | ||
23. | Firestone Firehawk SZ90 | 22% | felső-közép | ||
24. | Dayton Touring 2 | 20% | alacsony költségű | ||
25. | Matador MP47 Hectorra 3 | 19% | alacsony költségű | ||
26. | Barum Bravuris 3 HM | 18% | alacsony költségű | ||
27. | Kormoran Gamma B2 | 14% | alacsony költségű | ||
28. | Kleber Dynaxer HP3 | 10% | felső-közép | ||
# | Név | Értékelésünk | Szegmens | Ár |
Mutasson több gumiabroncsot