Napirend: Legjobb érték a tesztben Átlagosnál jobb érték Rosszabb, mint az átlagérték A teszt legrosszabb értéke
# | Név | Értékelés | Ár | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | Tesztgyőztes | Ft 73 718 91 Y + 1 | |
2. | Bridgestone Potenza Sport | Tesztgyőztes | Ft 64 372 91 Y | |
3. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Nagyon ajánlott | Ft 52 260 91 Y | |
4. | Pirelli P ZERO PZ4 | Nagyon ajánlott | Ft 66 576 91 Y + 7 | |
5. | Michelin Pilot Sport 5 | Nagyon ajánlott | Ft 62 750 91 Y | |
6. | Falken Azenis FK520 | Nagyon ajánlott | Ft 55 410 91 Y | |
7. | Nexen N Fera SU 2 | - | ||
8. | Kumho Ecsta PS91 | - | Ft 43 752 91 Y | |
9. | Giti Gitisport S2 | Gazdaságos vezetéshez ajánlott | ||
# | Név | - | Értékelés | Ár |
A tesztek általában nem terjednek ki az egész piacra - ez egy olyan választék, amit nem érdemes kihagyni a megfontolásból, ha ilyen méretű gumiabroncsokat keresel.