Continental



Az Renault Captur esetében 2026 évben a legmagasabb értékelésű Nyári gumik a Continental Premiumcontact 7 (értékelve 9.8/10) és a Dunlop Blue Response TG (értékelve 9.8/10). A Renault Captur 6 gumiabroncs-méretet használ 4 generációkon át. Rangsorok az összesített szakmai gumiabroncs-teszt eredmények alapján.
Source: aggregated data from adac, tcs, auto bild, gtÜ and other independent tyre testing organizations.
Continental
DunlopA Dunlop Blue Response TG egy új nyári túraabroncs a Dunloptól, amely a hosszú ideje futó Dunlop Sport BluResponse utódjaként készült. A középkategóriás szegmensben helyezkedik el, és olyan vezetőket
Pirelli| # | Gumiabroncs | Értékelés | Nedves | Száraz | Zaj | Kényelem | Szegmens | Megfelelő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Continental Premiumcontact 7 | 9.8 | 8.9 | 8.9 | 6.7 | 6.9 | Prémium | 100% |
| 2 | Dunlop Blue Response TG | 9.8 | - | - | - | - | Prémium | 150% |
| 3 | Pirelli CINTURATO (C3) | 9.7 | 9.4 | 9.3 | 7.4 | 8.6 | Prémium | 50% |
| 4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 9.4 | 8.5 | 9.1 | 8.1 | 7.4 | Prémium | 66% |
| 5 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | 9.2 | 8.7 | 8.5 | 9.8 | 9.4 | Prémium | 200% |
Goodyear
Goodyear
Pirelli
Bridgestone
Pirelli
Bridgestone
Goodyear
Kumho
Michelin
Nokian
Continental
Bridgestone