Vredestein
Az SsangYong Rodius esetében 2026 évben a legmagasabb értékelésű Nyári gumik a Vredestein Comtrac 2+ (értékelve 9.8/10) és a Pirelli CINTURATO (C3) (értékelve 9.7/10). A SsangYong Rodius 2 gumiabroncs-méretet használ 3 generációkon át. Rangsorok az összesített szakmai gumiabroncs-teszt eredmények alapján.
Source: aggregated data from adac, tcs, auto bild, gtÜ and other independent tyre testing organizations.
Vredestein
Pirelli
GoodyearKényelmes és csendes SUV gumiabroncs, amely nagyon kiegyensúlyozott, és a tartósság felé hajlik
| # | Gumiabroncs | Értékelés | Nedves | Száraz | Zaj | Kényelem | Szegmens | Megfelelő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vredestein Comtrac 2+ | 9.8 | - | - | - | - | Prémium | 50% |
| 2 | Pirelli CINTURATO (C3) | 9.7 | 9.4 | 9.3 | 7.4 | 8.6 | Prémium | 50% |
| 3 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | 9.2 | 8.7 | 8.5 | 9.8 | 9.4 | Prémium | 50% |
| 4 | Bridgestone Turanza T005 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 7.7 | 7.9 | Prémium | 50% |
| 5 | Michelin Primacy 5 | 8.6 | 7.9 | 7.5 | 9.0 | 8.7 | Prémium | 50% |
Bridgestone
Michelin
Continental
Bridgestone
Firestone
Nokian
Falken
Michelin
Continental
Dunlop
Hankook
Kumho