- Autogumiteszt.hu
- GTÜ
- Nyári
- 225/45 R17
Nyári gumiabroncs teszt 225/45 R17 - GTÜ 2016

- Győztes: Continental ContiSportContact 5
- Tesztelt gumiabroncsok: 14
Napirend: Legjobb érték a tesztben Átlagosnál jobb érték Rosszabb, mint az átlagérték A teszt legrosszabb értéke
# | Név | Értékelés | Ár | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental ContiSportContact 5 | - | | | | | | ||
2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | - | | | | | | Ft 31 021 91 W + 5 | |
3. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | - | | | | | | Ft 29 776 91 Y + 4 | |
4. | Pirelli P ZERO | - | | | | | | Ft 36 433 91 W + 1 | |
5. | Falken Azenis FK510 | - | | | | | | Ft 31 747 94 Y + 1 | |
6. | Nokian zLine | - | | | | | | ||
7. | Bridgestone Turanza T001 | - | | | | | | Ft 35 747 91 V + 10 | |
8. | Michelin Primacy 3 | - | | | | | | Ft 42 331 91 V + 7 | |
9. | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | - | | | | | | ||
10. | Toyo Proxes T1 Sport plus | - | | | | | | ||
11. | Yokohama Advan Sport V105 | - | | | | | | Ft 28 507 91 W + 1 | |
12. | GT radial Sport Active | - | | | | | | ||
13. | Linglong Green-Max | - | | | | | | ||
14. | Westlake Sport SA-37 | - | | | | | | ||
# | Név | - | Értékelés | összes pont | Nedves | Száraz | Gördülési ellenállás | Zaj | Ár |
Ugyanazon méretű gumiabroncsok, amelyek nem szerepelnek a tesztben
A tesztek általában nem terjednek ki az egész piacra - ez egy olyan választék, amit nem érdemes kihagyni a megfontolásból, ha ilyen méretű gumiabroncsokat keresel.
Mutasson több gumiabroncsot (225/45 R17)