- Autogumiteszt.hu
- Használtautó.hu
- Téli
- 205/55 R16
Téli gumiabroncs teszt 205/55 R16 - Használtautó.hu 2020

- Győztes: Goodyear UltraGrip 9
- Tesztelt gumiabroncsok: 16
Napirend: Legjobb érték a tesztben Átlagosnál jobb érték Rosszabb, mint az átlagérték A teszt legrosszabb értéke
# | Név | Értékelés | Ár | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear UltraGrip 9 | - | | | | Ft 30 431 91 T + 2 | |
2. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | - | | | | Ft 24 543 91 T + 7 | |
3. | Bridgestone Blizzak LM-005 | - | | | | Ft 29 164 91 T + 3 | |
4. | Continental WinterContact TS 860 | - | | | | Ft 29 972 91 T + 4 | |
5. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | - | | | | Ft 24 372 91 T + 3 | |
6. | Triangle Winter X TW401 | - | | | | ||
7. | Firestone Winterhawk 4 | - | | | | Ft 25 275 91 T + 2 | |
8. | Continental AllSeasonContact | - | | | | Ft 29 631 91 H + 2 | |
9. | Toyo Snowprox S943 | - | | | | Ft 40 552 91 T | |
10. | Infinity Ecozen | - | | | | ||
11. | Nexen Winguard Snow G3 WH21 | - | | | | ||
12. | Michelin CrossClimate+ | - | | | | Ft 30 978 91 H + 2 | |
13. | Michelin Alpin 6 | - | | | | Ft 31 747 91 T + 3 | |
14. | Taurus Winter XL | - | | | | ||
15. | Kleber Quadraxer 2 | - | | | | Ft 22 464 91 H + 1 | |
16. | Barum Quartaris 5 | - | | | | Ft 21 259 91 H + 1 | |
# | Név | - | Értékelés | Féktávolság szárazon | Féktávolság nedves környezetben | Stopping distance on ice | Ár |
Ugyanazon méretű gumiabroncsok, amelyek nem szerepelnek a tesztben
A tesztek általában nem terjednek ki az egész piacra - ez egy olyan választék, amit nem érdemes kihagyni a megfontolásból, ha ilyen méretű gumiabroncsokat keresel.
Mutasson több gumiabroncsot (205/55 R16)