- Autogumiteszt.hu
- Offroad
- Téli
- 255/55 R19
Téli gumiabroncs teszt 255/55 R19 - Offroad 2020

- Győztes: Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1
- Legjobb érték: Nokian WR SUV 4
- Tesztelő jármű: VW Touareg
- Tesztelt gumiabroncsok: 6
Napirend: Legjobb érték a tesztben Átlagosnál jobb érték Rosszabb, mint az átlagérték A teszt legrosszabb értéke
# | Név | Értékelés | Ár | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Nagyon ajánlott | | | | | Ft 97 332 111 H + 2 | |
2. | Nokian WR SUV 4 | Nagyon ajánlott | | | | | Ft 72 156 111 V | |
3. | Continental WinterContact TS 860S | Ajánlott | | | | | ||
4. | Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320 | Ajánlott | | | | | ||
5. | General Snow Grabber Plus | Ajánlott | | | | | Ft 50 683 111 V | |
6. | Nankang Winter Activa SV-55 | Elegendő | | | | | Ft 60 282 111 V + 1 | |
# | Név | - | Értékelés | Nedves | Száraz | Hó | Jég | Ár |
Ugyanazon méretű gumiabroncsok, amelyek nem szerepelnek a tesztben
A tesztek általában nem terjednek ki az egész piacra - ez egy olyan választék, amit nem érdemes kihagyni a megfontolásból, ha ilyen méretű gumiabroncsokat keresel.
# | Név | Értékelésünk | Szegmens | Ár | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | 92% | Prémium | Ft 116 713 111 H + 1 | |
2. | Dunlop Winter Sport 5 SUV | 91% | Prémium | Ft 131 451 111 V + 1 | |
3. | Firestone Winterhawk 4 | 90% | Felső-közép | Ft 57 980 111 V | |
4. | Continental WinterContact TS 850P SUV | 90% | Prémium | Ft 83 331 111 H + 1 | |
5. | Pirelli SCORPION WINTER | 88% | Prémium | Ft 76 347 111 H + 2 | |
6. | Michelin LATITUDE ALPIN LA2 | 86% | Prémium | Ft 95 414 111 V | |
7. | Bridgestone Blizzak LM-001 | 84% | Prémium | Ft 79 043 111 H | |
8. | Falken EUROWINTER HS01 SUV | 75% | Felső-közép | Ft 58 580 111 V + 1 | |
9. | Kumho WinterCraft WS71 | 75% | Felső-közép | Ft 55 944 111 V | |
10. | Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320A | 75% | Felső-közép | Ft 65 216 111 V | |
11. | Bridgestone Blizzak LM-80 EVO | 74% | Prémium | Ft 65 551 111 H | |
12. | Imperial SnowDragon UHP | 65% | Alacsony költségű | Ft 52 956 111 V | |
13. | Michelin Latitude Tour HP | 51% | Prémium | Ft 120 020 111 V + 1 | |
# | Név | Értékelésünk | Szegmens | Ár |
Mutasson több gumiabroncsot (255/55 R19)