Napirend: Legjobb érték a tesztben Átlagosnál jobb érték Rosszabb, mint az átlagérték A teszt legrosszabb értéke
# | Név | Értékelés | Ár | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 870 P | Tesztgyőztes | Ft 66 880 92 V | |
2. | Michelin PILOT ALPIN 5 | Tesztgyőztes | Ft 71 091 92 V + 1 | |
3. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | - | Ft 63 668 92 V + 1 | |
4. | Bridgestone Blizzak LM-005 | - | Ft 60 923 92 V + 1 | |
5. | GoodYear UltraGrip Performance+ | - | Ft 57 169 92 V + 2 | |
6. | Dunlop Wintersport 5 | - | ||
7. | Nokian WR Snowproof P | - | Ft 45 765 92 V | |
8. | Gt Radial Winter Pro 2 Sport | - | ||
9. | Imperial SnowDragon UHP | - | ||
# | Név | - | Értékelés | Ár |
A tesztek általában nem terjednek ki az egész piacra - ez egy olyan választék, amit nem érdemes kihagyni a megfontolásból, ha ilyen méretű gumiabroncsokat keresel.