

Ezeket a gumiabroncsokat nem ugyanabban a tesztben vizsgálták együtt. az alábbi pontszámok különböző független tesztekből származó, összesített értékek, ezért a közvetlen összehasonlítást óvatosan kell kezelni.
Sava Eskimo HP2
Sava Eskimo HP2
Sava Eskimo HP2
Sava Eskimo HP2
Sava Eskimo HP2
Sava Eskimo HP2
Sava Eskimo HP2
Sava Eskimo HP2
Sava Eskimo HP2
Sava Eskimo HP2
Sava Eskimo HP2
Sava Eskimo HP2
Sava Eskimo HP2
Sava Eskimo HP2
Sava Eskimo HP2
Sava Eskimo HP2
Sava Eskimo HP2árak összehasonlítása az összes elérhető méretben ezekhez a gumikhoz.
| Dimenzió | Riken Snow | Sava Eskimo HP2 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| Szervezet | évszak | Év | Dimenzió | |
|---|---|---|---|---|
AUTOBILD | Téli | 2024 | 205/55 R16 | Megtekintés |
Autobild | Téli | 2022 | 215/55 R17 | Megtekintés |
Autobild | Téli | 2020 | 245/45 R18 | Megtekintés |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS