

8 teszt átlaga
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750| Szervezet | évszak | Év | Dimenzió | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Egész évben | 2022 | 195/55 R16 | Megtekintés |
Autobild | Egész évben | 2018 | 195/65 R15 | Megtekintés |
Autobild | Egész évben | 2020 | 205/55 R16 | Megtekintés |
Autoklub ČR | Egész évben | 2020 | 205/55 R16 | Megtekintés |
ACE | Egész évben | 2019 | 205/60 R16 | Megtekintés |
Autobild | Egész évben | 2021 | 215/60 R16 | Megtekintés |
Autobild | Egész évben | 2019 | 225/45 R17 | Megtekintés |
Autobild | Egész évben | 2021 | 225/50 R17 | Megtekintés |
árak összehasonlítása az összes elérhető méretben ezekhez a gumikhoz.
| Dimenzió | Continental AllSeasonContact | Hankook Kinergy 4S2 H750 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS