# | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Michelin Pilot Sport 4 |
---|---|---|
Méretek | R17 - R19 | R17 - R21 |
Ár | Állítsa be autójának gumiabroncs méretét | |
Típus | Nyári | Nyári |
Szegmens | Prémium | Prémium |
Tesztelt | 2x | 18x |
Legjobb helyezés | 1. 245/40 R19 Autobild 2022 | 1. 225/45 R18 Autobild 2022 |
Legrosszabb helyezés | 1. 245/40 R19 Autobild 2022 | 7. 245/45 R19 AutoMotorSport 2022 |
Átlagos helyezés | 1 | 2.17 |
Legutóbbi teszt | 2022 | 2022 |
Legjobb értékelés | Példaszerű 245/40 R19 Autobild 2022 | Nagyon ajánlott 245/45 R18 Automotorsport 2017 |
Legrosszabb értékelés | Jó + 225/40 R18 ADAC 2020 | |
Nedves | % | 91.1 % |
Aquaplaning (vízelvezetés) - keresztirányú | 70.5% | 83.6% |
Aquaplaning (vízelvezetés) - hosszanti irányú | 68% | 91.9% |
Nedves felület kezelése | 94.5% | 89.2% |
Nedves fékezés | 83.5% | 85.5% |
Kör kanyarodás nedves felületen | 93% | 78.3% |
Nedves felület kezelése - objektív | 100% | 86.8% |
Nedves oldal útmutató | 100% | 76.3% |
Száraz | % | 92.2 % |
Száraz fékezés | 98% | 89.5% |
Száraz kezelés | 89.5% | 90.6% |
Száraz sávváltás | 90% | 91.8% |
Száraz kormányzási válasz | 95% | 89.5% |
Száraz kezelés - objektív | 100% | 79% |
Kényelem | % | 77.3 % |
Kényelem | 88.5% | 81.3% |
Külső zaj | 83% | 79.7% |
Költség | % | 72.8 % |
Gördülési ellenállás | 85.5% | 74.9% |
Név | Nedves | Száraz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A legjobb értékek a tesztben | 1- | 1- | |||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Értékelés: Példaszerű | 2+ | 1- | |||||
Michelin Pilot Sport 4 Értékelés: Példaszerű | 2 | 2+ | |||||
Mutassa a teszt részleteit |
Név | Nedves | Száraz | Környezeti hatás | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A legjobb értékek a tesztben | 6,7 | 7,0 | 6,3 | ||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Értékelés: Kiváló | 8,6 | 9,7 | 8,0 | ||||
Michelin Pilot Sport 4 Értékelés: Jó + | 7,2 | 8,3 | 8,3 | ||||
Mutassa a teszt részleteit |