

6 teszt átlaga
Goodyear Efficient Grip Performance 2
Toyo Proxes Comfort
Goodyear Efficient Grip Performance 2
Toyo Proxes Comfort
Goodyear Efficient Grip Performance 2
Toyo Proxes Comfort
Goodyear Efficient Grip Performance 2
Toyo Proxes Comfort
Goodyear Efficient Grip Performance 2
Toyo Proxes Comfort
Goodyear Efficient Grip Performance 2
Toyo Proxes Comfort
Goodyear Efficient Grip Performance 2
Toyo Proxes Comfort
Goodyear Efficient Grip Performance 2
Toyo Proxes Comfort
Goodyear Efficient Grip Performance 2
Toyo Proxes Comfort
Goodyear Efficient Grip Performance 2
Toyo Proxes Comfort
Goodyear Efficient Grip Performance 2
Toyo Proxes Comfort
Goodyear Efficient Grip Performance 2
Toyo Proxes Comfort
Goodyear Efficient Grip Performance 2
Toyo Proxes Comfort| Szervezet | évszak | Év | Dimenzió | |
|---|---|---|---|---|
Firmenauto | Nyári | 2021 | 195/55 R16 | Megtekintés |
Autobild | Nyári | 2021 | 205/55 R16 | Megtekintés |
Autobild | Nyári | 2024 | 205/55 R16 | Megtekintés |
Autobild | Nyári | 2022 | 215/55 R17 | Megtekintés |
AvD | Nyári | 2026 | 215/55 R17 | Megtekintés |
Autobild | Nyári | 2024 | 225/55 R17 | Megtekintés |
árak összehasonlítása az összes elérhető méretben ezekhez a gumikhoz.
| Dimenzió | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Toyo Proxes Comfort | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS