

7 teszt átlaga
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact| Szervezet | évszak | Év | Dimenzió | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Egész évben | 2018 | 195/65 R15 | Megtekintés |
Autobild | Egész évben | 2020 | 205/55 R16 | Megtekintés |
Autoklub ČR | Egész évben | 2020 | 205/55 R16 | Megtekintés |
ACE | Egész évben | 2019 | 205/60 R16 | Megtekintés |
Autobild | Egész évben | 2021 | 215/60 R16 | Megtekintés |
Autobild | Egész évben | 2019 | 225/45 R17 | Megtekintés |
ADAC | Egész évben | 2020 | 235/55 R17 | Megtekintés |
árak összehasonlítása az összes elérhető méretben ezekhez a gumikhoz.
| Dimenzió | Michelin CrossClimate+ | Continental AllSeasonContact | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS