

4 teszt átlaga
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage| Szervezet | évszak | Év | Dimenzió | |
|---|---|---|---|---|
Firmenauto | Nyári | 2021 | 195/55 R16 | Megtekintés |
ADAC | Nyári | 2021 | 205/55 R16 | Megtekintés |
Autobild | Nyári | 2021 | 205/55 R16 | Megtekintés |
GTÜ | Nyári | 2021 | 225/45 R17 | Megtekintés |
árak összehasonlítása az összes elérhető méretben ezekhez a gumikhoz.
| Dimenzió | Nokian WetProof | BFGoodrich Advantage | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS