

árak összehasonlítása az összes elérhető méretben ezekhez a gumikhoz.
| Dimenzió | Superia Bluewin UHP2 | Michelin PILOT ALPIN 5 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| Szervezet | évszak | Év | Dimenzió | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Téli | 2026 | 245/45 R19 | Megtekintés |
Autobild | Téli | 2023 | 225/45 R18 | Megtekintés |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Superia Bluewin UHP2 vs Bridgestone Blizzak LM-005
Superia Bluewin UHP2 vs Goodyear UltraGrip Performance 3
Superia Bluewin UHP2 vs Kleber Krisalp HP3
Michelin PILOT ALPIN 5 vs Hankook Winter i*cept evo3 W330
Michelin PILOT ALPIN 5 vs Bridgestone Blizzak LM-005
Michelin PILOT ALPIN 5 vs Vredestein Wintrac Pro
Michelin PILOT ALPIN 5 vs Continental WinterContact TS 870 P