☰
AUTO BILD gumiabroncsteszt 2026: 225/40 R18
A AUTO BILD 5 darab 225/40 R18 méretű gumiabroncsot hasonlított össze.
VW Golf R
A helyezések a kiadó eredeti rangsorát követik.
A versenyszámok helyezései a teszten belül hasonlítják össze az abroncsokat, és elkülönülnek az összesített sorrendtől.
Az összesített eredmények a hivatkozott másodlagos beszámolóból származnak; a teljes eredeti pontozólapot nem ellenőriztük függetlenül.
A forrásból hiányzó értékeket — jelöli, nem becsüljük meg őket.
| Közzétett összesített eredmény | ||
|---|---|---|
| 1. | Goodyear Vector All Season 4 | — · Példás |
| 2. | Continental AllSeasonContact 2 | — · Példás |
| 3. | Michelin CrossClimate 3 Sport | — · Példás |
| 4. | Pirelli Cinturato All Season SF3 | — · Példás |
| 5. | Bridgestone Turanza All Season 6 | — · Jó |
Goodyear Vector All Season 4
Goodyear Vector All Season 4: 1/5. AUTO BILD · Közzétett összesített eredmény: — (Példás).
- Közzétett összesített eredmény: — · 1/5
- Legjobb helyezés egy versenyszámban: Kanyarodás havon (1/5)
- Leggyengébb helyezés egy versenyszámban: Külső zaj (4/5)
| Fékezés száraz úton (m) | 37,9 |
|---|---|
| Kezelhetőség száraz úton – objektív mérés (km/h) | 99,8 |
| Fékezés nedves úton (m) | 51,1 |
| Kezelhetőség nedves úton – objektív mérés (km/h) | 74,7 |
| Köridő nedves körpályán (s) | 19,85 |
| Aquaplaning egyenes úton (km/h) | 87,8 |
| Aquaplaning kanyarban (m/sec2) | 2,11 |
| Fékezés havon (m) | 29,3 |
| Vonóerő havon (N) | 2310 |
| Kezelhetőség havon – objektív mérés (km/h) | 54,3 |
| Kanyarodás havon (m/sec2) | 4,16 |
| Külső zaj (dB) | 64,6 |
| Gördülési ellenállás (kg/t) | 7,61 |
Continental AllSeasonContact 2
Continental AllSeasonContact (★72) 2: 2/5. AUTO BILD · Közzétett összesített eredmény: — (Példás).
- Közzétett összesített eredmény: — · 2/5
- Legjobb helyezés egy versenyszámban: Kezelhetőség száraz úton – objektív mérés (1/5)
- Leggyengébb helyezés egy versenyszámban: Vonóerő havon (5/5)
| Fékezés száraz úton (m) | 38,1 |
|---|---|
| Kezelhetőség száraz úton – objektív mérés (km/h) | 101,1 |
| Fékezés nedves úton (m) | 51,3 |
| Kezelhetőség nedves úton – objektív mérés (km/h) | 74,3 |
| Köridő nedves körpályán (s) | 20,24 |
| Aquaplaning egyenes úton (km/h) | 83,8 |
| Aquaplaning kanyarban (m/sec2) | 1,97 |
| Fékezés havon (m) | 29,6 |
| Vonóerő havon (N) | 2142 |
| Kezelhetőség havon – objektív mérés (km/h) | 54 |
| Kanyarodás havon (m/sec2) | 4,01 |
| Külső zaj (dB) | 64 |
| Gördülési ellenállás (kg/t) | 8,49 |
Michelin CrossClimate 3 Sport
Michelin CrossClimate 3 Sport: 3/5. AUTO BILD · Közzétett összesített eredmény: — (Példás).
- Közzétett összesített eredmény: — · 3/5
- Legjobb helyezés egy versenyszámban: Külső zaj (1/5)
- Leggyengébb helyezés egy versenyszámban: Köridő nedves körpályán (5/5)
| Fékezés száraz úton (m) | 37 |
|---|---|
| Kezelhetőség száraz úton – objektív mérés (km/h) | 99,4 |
| Fékezés nedves úton (m) | 50,1 |
| Kezelhetőség nedves úton – objektív mérés (km/h) | 73,5 |
| Köridő nedves körpályán (s) | 20,64 |
| Aquaplaning egyenes úton (km/h) | 86,9 |
| Aquaplaning kanyarban (m/sec2) | 2,04 |
| Fékezés havon (m) | 29,1 |
| Vonóerő havon (N) | 2272 |
| Kezelhetőség havon – objektív mérés (km/h) | 54 |
| Kanyarodás havon (m/sec2) | 4,02 |
| Külső zaj (dB) | 63,7 |
| Gördülési ellenállás (kg/t) | 7,53 |
Pirelli Cinturato All Season SF3
Pirelli Cinturato All Season SF3: 4/5. AUTO BILD · Közzétett összesített eredmény: — (Példás).
- Közzétett összesített eredmény: — · 4/5
- Legjobb helyezés egy versenyszámban: Aquaplaning kanyarban (1/5)
- Leggyengébb helyezés egy versenyszámban: Fékezés nedves úton (4/5)
| Fékezés száraz úton (m) | 36,8 |
|---|---|
| Kezelhetőség száraz úton – objektív mérés (km/h) | 99,7 |
| Fékezés nedves úton (m) | 51,8 |
| Kezelhetőség nedves úton – objektív mérés (km/h) | 74,3 |
| Köridő nedves körpályán (s) | 20,07 |
| Aquaplaning egyenes úton (km/h) | 91,7 |
| Aquaplaning kanyarban (m/sec2) | 2,38 |
| Fékezés havon (m) | 29,9 |
| Vonóerő havon (N) | 2242 |
| Kezelhetőség havon – objektív mérés (km/h) | 53,7 |
| Kanyarodás havon (m/sec2) | 4,02 |
| Külső zaj (dB) | 64,2 |
| Gördülési ellenállás (kg/t) | 7,98 |
Bridgestone Turanza All Season 6
Bridgestone Turanza All Season 6: 5/5. AUTO BILD · Közzétett összesített eredmény: — (Jó).
- Közzétett összesített eredmény: — · 5/5
- Legjobb helyezés egy versenyszámban: Aquaplaning egyenes úton (2/5)
- Leggyengébb helyezés egy versenyszámban: Fékezés nedves úton (5/5)
| Fékezés száraz úton (m) | 37,6 |
|---|---|
| Kezelhetőség száraz úton – objektív mérés (km/h) | 99,1 |
| Fékezés nedves úton (m) | 53 |
| Kezelhetőség nedves úton – objektív mérés (km/h) | 73,5 |
| Köridő nedves körpályán (s) | 20,12 |
| Aquaplaning egyenes úton (km/h) | 87,9 |
| Aquaplaning kanyarban (m/sec2) | 2,08 |
| Fékezés havon (m) | 30,4 |
| Vonóerő havon (N) | 2147 |
| Kezelhetőség havon – objektív mérés (km/h) | 53 |
| Kanyarodás havon (m/sec2) | 3,99 |
| Külső zaj (dB) | 65,6 |
| Gördülési ellenállás (kg/t) | 8,88 |
AUTO BILD · Másodlagos mérési forrás: www.tyrereviews.com