Szegmens
2. Kleber KRISALP HP3 Felső-közép
Ebben az összehasonlításban egy {elsőgyártóországbeli gyártó ({elsőgyártó}) gumiabroncsát hasonlítjuk össze egy {másodikgyártóországbeli gyártó ({másodikgyártó}) gumiabroncsával.) A Kleber a Michelin csoporthoz tartozó márka. Általában az Continental téli gumiabroncsok valamivel jobb minősítést kapnak (87%), mint a Kleber (secondtyremanufacturerrating}%). Ebben a konkrét esetben a Continental WinterContact TS 870 gumiabroncsnak jobb a minősítése (91%), mint a 89% a Kleber KRISALP HP3 gumiabroncsnak. Az Continental WinterContact TS 870 első gumiabroncstesztjét 2020-ben végezték, szemben a 2017-ben, amikor a Kleber KRISALP HP3-t először tesztelték. Fontos ehhez az összehasonlításhoz a Tyre Reviews 2022 225/45 R17 teszt is, ahol mind az WinterContact TS 870, mind a KRISALP HP3 tesztelésre került. További kölcsönös teszteket lásd alább. Azt is tudjuk, hogy hol gyártották a WinterContact TS 870 gumiabroncsot - Franciaország.
# | Continental WinterContact TS 870 | Kleber KRISALP HP3 | összehasonlításhoz hozzáadni |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Méretek | R14 - R17 | R14 - R19 | |
Ár | |||
Távolítsa el a | Eltávolítani az összehasonlításból | Eltávolítani az összehasonlításból |
2. Kleber KRISALP HP3 Felső-közép
1. Continental WinterContact TS 870 Nagyon jó2. Kleber KRISALP HP3 Példaszerű
Név | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental WinterContact TS 870 Értékelés: Nagyon ajánlott | |||||||
Kleber Krisalp HP3 | |||||||
Mutassa a teszt részleteit |
Név | Nedves | Száraz | Hó | Jég | Gördülési ellenállás | Zaj | Viselet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A legjobb értékek a tesztben | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Continental WinterContact TS 870 Értékelés: Jó | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 2,5 |
Kleber KRISALP HP3 Értékelés: Kielégítő | 2,8 | 2,9 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 2,8 | 2,5 |
Mutassa a teszt részleteit |
Név | Nedves | Száraz | Hó | Gördülési ellenállás | Viselet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A legjobb értékek a tesztben | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | ||
Continental WinterContact TS 870 Értékelés: Példaszerű | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | ||
Kleber KRISALP HP3 Értékelés: Példaszerű | 2- | 2 | 2+ | 3+ | 2 | ||
Mutassa a teszt részleteit |
Név | Féktávolság nedves környezetben | Féktávolság hóban | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A legjobb értékek a tesztben | 32,1 | 27,3 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 35,6 | 28,4 | |||||
Mutassa a teszt részleteit |