

4 teszt átlaga
Dunlop Sport All Season
Firestone Multiseason 2
Dunlop Sport All Season
Firestone Multiseason 2
Dunlop Sport All Season
Firestone Multiseason 2
Dunlop Sport All Season
Firestone Multiseason 2
Dunlop Sport All Season
Firestone Multiseason 2
Dunlop Sport All Season
Firestone Multiseason 2
Dunlop Sport All Season
Firestone Multiseason 2
Dunlop Sport All Season
Firestone Multiseason 2
Dunlop Sport All Season
Firestone Multiseason 2
Dunlop Sport All Season
Firestone Multiseason 2
Dunlop Sport All Season
Firestone Multiseason 2
Dunlop Sport All Season
Firestone Multiseason 2
Dunlop Sport All Season
Firestone Multiseason 2
Dunlop Sport All Season
Firestone Multiseason 2
Dunlop Sport All Season
Firestone Multiseason 2| Szervezet | évszak | Év | Dimenzió | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Egész évben | 2022 | 195/55 R16 | Megtekintés |
Autoklub ČR | Egész évben | 2022 | 205/55 R16 | Megtekintés |
Autobild | Egész évben | 2023 | 225/45 R17 | Megtekintés |
Autobild | Egész évben | 2021 | 225/50 R17 | Megtekintés |
árak összehasonlítása az összes elérhető méretben ezekhez a gumikhoz.
| Dimenzió | Dunlop Sport All Season | Firestone Multiseason 2 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS