

10 teszt átlaga
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005| Szervezet | évszak | Év | Dimenzió | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | Nyári | 2022 | 185/65 R15 | Megtekintés |
Firmenauto | Nyári | 2021 | 195/55 R16 | Megtekintés |
ACE | Nyári | 2019 | 205/55 R16 | Megtekintés |
Autobild | Nyári | 2021 | 205/55 R16 | Megtekintés |
Autobild | Nyári | 2022 | 215/55 R17 | Megtekintés |
AutoMotorSport | Nyári | 2019 | 215/55 R17 | Megtekintés |
ADAC | Nyári | 2021 | 225/50 R17 | Megtekintés |
Autozeitung | Nyári | 2020 | 225/50 R17 | Megtekintés |
Autozeitung | Nyári | 2019 | 235/45 R18 | Megtekintés |
ADAC | Nyári | 2020 | 235/55 R17 | Megtekintés |
árak összehasonlítása az összes elérhető méretben ezekhez a gumikhoz.
| Dimenzió | Michelin Primacy 4 | Bridgestone Turanza T005 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS