

13 teszt átlaga
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01| Szervezet | évszak | Év | Dimenzió | |
|---|---|---|---|---|
AutoMotorSport | Téli | 2021 | 195/55 R16 | Megtekintés |
ADAC | Téli | 2021 | 195/65 R15 | Megtekintés |
ADAC | Téli | 2020 | 205/55 R16 | Megtekintés |
Autobild | Téli | 2021 | 205/55 R16 | Megtekintés |
Autoexpress | Téli | 2020 | 205/55 R16 | Megtekintés |
Autobild | Téli | 2022 | 215/55 R17 | Megtekintés |
Automotorsport | Téli | 2019 | 215/55 R17 | Megtekintés |
ADAC | Téli | 2022 | 215/60 R16 | Megtekintés |
Autobild | Téli | 2020 | 225/40 R18 | Megtekintés |
Autobild | Téli | 2021 | 225/45 R18 | Megtekintés |
AutoMotorSport | Téli | 2020 | 225/50 R17 | Megtekintés |
Autobild | Téli | 2022 | 245/40 R19 | Megtekintés |
AutoMotorSport | Téli | 2022 | 245/45 R19 | Megtekintés |
árak összehasonlítása az összes elérhető méretben ezekhez a gumikhoz.
| Dimenzió | Bridgestone Blizzak LM-005 | Falken EuroWinter HS01 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS