

5 teszt átlaga
Michelin Primacy 4
Nokian WetProof
Michelin Primacy 4
Nokian WetProof
Michelin Primacy 4
Nokian WetProof
Michelin Primacy 4
Nokian WetProof
Michelin Primacy 4
Nokian WetProof
Michelin Primacy 4
Nokian WetProof
Michelin Primacy 4
Nokian WetProof
Michelin Primacy 4
Nokian WetProof
Michelin Primacy 4
Nokian WetProof
Michelin Primacy 4
Nokian WetProof
Michelin Primacy 4
Nokian WetProof
Michelin Primacy 4
Nokian WetProof
Michelin Primacy 4
Nokian WetProof
Michelin Primacy 4
Nokian WetProof| Szervezet | évszak | Év | Dimenzió | |
|---|---|---|---|---|
Firmenauto | Nyári | 2021 | 195/55 R16 | Megtekintés |
ACE | Nyári | 2019 | 205/55 R16 | Megtekintés |
Autobild | Nyári | 2021 | 205/55 R16 | Megtekintés |
AutoMotorSport | Nyári | 2019 | 215/55 R17 | Megtekintés |
GTÜ | Nyári | 2021 | 225/45 R17 | Megtekintés |
árak összehasonlítása az összes elérhető méretben ezekhez a gumikhoz.
| Dimenzió | Michelin Primacy 4 | Nokian WetProof | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS