

9 teszt átlaga
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6| Szervezet | évszak | Év | Dimenzió | |
|---|---|---|---|---|
AUTOBILD | Téli | 2024 | 205/55 R16 | Megtekintés |
Autobild | Téli | 2025 | 215/55 R17 | Megtekintés |
Die Reifentester | Téli | 2025 | 215/55 R17 | Megtekintés |
Autobild | Téli | 2025 | 225/40 R18 | Megtekintés |
Autoexpress | Téli | 2025 | 225/45 R17 | Megtekintés |
Autobild | Téli | 2025 | 235/50 R19 | Megtekintés |
AUTOBILD | Téli | 2024 | 245/45 R18 | Megtekintés |
Autozeitung | Téli | 2025 | 245/45 R19 | Megtekintés |
Sportauto | Téli | 2025 | 275/35 R19 | Megtekintés |
árak összehasonlítása az összes elérhető méretben ezekhez a gumikhoz.
| Dimenzió | GoodYear UltraGrip Performance 3 | Bridgestone Blizzak 6 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS