

22 teszt átlaga
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005| Szervezet | évszak | Év | Dimenzió | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Téli | 2022 | 215/55 R17 | Megtekintés |
Automotorsport | Téli | 2019 | 215/55 R17 | Megtekintés |
Autozeitung | Téli | 2024 | 215/55 R17 | Megtekintés |
Autobild | Téli | 2020 | 225/40 R18 | Megtekintés |
Autobild | Téli | 2023 | 225/40 R18 | Megtekintés |
Sportauto | Téli | 2023 | 225/40 R18 | Megtekintés |
Autobild | Téli | 2019 | 225/45 R17 | Megtekintés |
Autoexpress | Téli | 2023 | 225/45 R17 | Megtekintés |
Autoklub ČR | Téli | 2022 | 225/45 R17 | Megtekintés |
Autozeitung | Téli | 2022 | 225/45 R17 | Megtekintés |
Autobild | Téli | 2021 | 225/45 R18 | Megtekintés |
Autobild | Téli | 2023 | 225/45 R18 | Megtekintés |
ADAC | Téli | 2021 | 225/50 R17 | Megtekintés |
AutoMotorSport | Téli | 2020 | 225/50 R17 | Megtekintés |
Autobild | Téli | 2020 | 225/55 R17 | Megtekintés |
Autobild | Téli | 2023 | 225/60 R18 | Megtekintés |
AUTOBILD | Téli | 2024 | 235/35 R19 | Megtekintés |
Autozeitung | Téli | 2021 | 235/55 R18 | Megtekintés |
Autobild | Téli | 2022 | 245/40 R19 | Megtekintés |
Autobild | Téli | 2020 | 245/45 R18 | Megtekintés |
AutoMotorSport | Téli | 2022 | 245/45 R19 | Megtekintés |
Automotorsport | Téli | 2023 | 255/45 R20 | Megtekintés |
árak összehasonlítása az összes elérhető méretben ezekhez a gumikhoz.
| Dimenzió | Vredestein Wintrac Pro | Bridgestone Blizzak LM-005 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Vredestein Wintrac Pro vs Continental WinterContact TS 870 P
Vredestein Wintrac Pro vs GoodYear UltraGrip Performance+
Vredestein Wintrac Pro vs Michelin Alpin 6
Bridgestone Blizzak LM-005 vs GoodYear UltraGrip Performance+
Bridgestone Blizzak LM-005 vs Continental WinterContact TS 870 P
Bridgestone Blizzak LM-005 vs GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak LM-005 vs Semperit Speed-Grip 5